| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1795 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Altona, Hamburg og Tyschland | 6 | 64 | 17 | ||
| Curland, Lifland og Rusland | 1 | ||||
| Danmark | 3604 | 102 | |||
| Frankrig | 4 | ||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 16 | ||||
| Hertugdømmene | 110 | 55 | |||
| Holland | 36 | 75 | |||
| Irland, Skotland og Engelland | 106 | 64 | 76 | ||
| Norge | 72 | 84 | |||
| Vismar og Svensck Pommeren | 1 | ||||
| Total | 3935 | 32 | 431 | ||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.