| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1795 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Ablate | Storhundre | Danmark | 3000 | ||||||||
| 3000 | ||||||||||||
| 2 | Alspies | Pund | Holland | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 3 | Alun | Pund | Holland | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 4 | Alun | Tønner | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 5 | Anis | Pund | Holland | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | Apoteker Varer | Danmark | 37 | |||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 7 | Appelsiner | Storhundre | Norge | 3500 | ||||||||
| 3500 | ||||||||||||
| 8 | Atlask | Alen | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 9 | Baj | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 80 | ||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 10 | Band-florettes | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 11 | Bek | Tønner | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 12 | Bendler | Alen | Holland | 80 | ||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 13 | Berlinerblaat | Pund | Holland | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 14 | Biørnehuud | Stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 15 | Biørnehuuder | Stykk | Holland | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 16 | Blausel | Pund | Holland | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 17 | Bleghviidt | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 1790 | ||||||||
| 1790 | ||||||||||||
| 18 | Blias | Pund | Holland | 87 | ||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 19 | Blikplader sorte | Stykk | Irland, Skotland og Engelland | 144 | ||||||||
| 144 | ||||||||||||
| 20 | Blomster [...?] | Holland | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 21 | Blye i stenger | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 48 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 22 | Blaar | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 16066 | ||||||||
| 0 - 19 - 0 | ||||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 0 - 11 - 0 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 - 13 - 12 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 44 - 0 - 6 | ||||||||||||
| 23 | Blaar | Pund | Danmark | 3020 | ||||||||
| 7 - 6 - 14 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 0 - 670 | ||||||||||||
| 24 | Boghveedegryn | Tønner | Danmark | 236 | ||||||||
| 55 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 181 | ||||||||||||
| 25 | Bomull | Pund | Holland | 28 | ||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 26 | Bomull | Pund | Danmark | 120 | ||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 27 | Bord | Storhundre | Norge | 2000 | ||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 28 | Brasilienholt | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 398 | ||||||||
| 120 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 278 | ||||||||||||
| 29 | Brasilienholt | Pund | Norge | 450 | ||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 30 | Brisling | Tønner | Norge | 49 | ||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 31 | Brosme | Tønner | Norge | 14 1/2 | ||||||||
| 14 1/2 | ||||||||||||
| 32 | Brunrødt | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 6499 | ||||||||
| 6499 | ||||||||||||
| 33 | Brunrødt | Pund | Norge | 300 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 34 | Brændevin af Korn | Potter | Danmark | 64946 | ||||||||
| 1766 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 61952 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1228 | ||||||||||||
| 35 | Bygg | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 311 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| Vismar og Svensck Pommeren | ||||||||||||
| 310 | ||||||||||||
| 36 | Bygg | Tønner | Danmark | 17942 3/4 | ||||||||
| 16787 3/4 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 1155 | ||||||||||||
| 37 | Byg Gryn | Tønner | Danmark | 2121 1/2 | ||||||||
| 122 1/2 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 38 | Byg Meel | Lispund | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 39 | Byg Meel | Tønner | Hertugdømmene | 83 1/2 | ||||||||
| 83 1/2 | ||||||||||||
| 40 | Bærer ulden | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 41 | Børster | Altona, Hamburg og Tyschland | 9 | 24 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 6 | 24 | |||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 2 | 48 | |||||||||||
| 42 | Cannariefrøe | Lispund | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 43 | Cannarie-Frøe | Pund | Holland | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 44 | Canneel | Pund | Holland | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 45 | Cardemomme | Pund | Holland | 1/4 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| 46 | Chocolade | Pund | Norge | 40 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 47 | Cicorie | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 48 | Citroner | Kasser | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 49 | Citroner | Stykk | Irland, Skotland og Engelland | 170 | ||||||||
| 170 | ||||||||||||
| 50 | Citroner | Stykk | Norge | 6300 | ||||||||
| 6300 | ||||||||||||
| 51 | Citron Saft | Potter | Irland, Skotland og Engelland | 23 1/2 | ||||||||
| 23 1/2 | ||||||||||||
| 52 | Citron Saft | Potter | Norge | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 53 | Cork i Propper | Pund | Danmark | 6 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 54 | Dreiel | Alen | Danmark | 250 | ||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 55 | Dreiel | Stykk | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 56 | Dvelk | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 57 | Dyner med Fyld | Stykk | Danmark | 147 | ||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 58 | Dynevaar | Stykk | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 59 | Edikke af Viin | Anker | Danmark | 1 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 60 | Edikke af Øll | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 2 1/2 | ||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 61 | Egg | Wol | Danmark | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 62 | Erter | Tønner | Holland | 1/8 | ||||||||
| 1/8 | ||||||||||||
| 63 | Erter | Tønner | Danmark | 1567 3/4 | ||||||||
| 1503 3/4 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 64 | Exemplarer | Irland, Skotland og Engelland | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 65 | Fernambuk | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 32 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 66 | Fernambuk | Pund | Norge | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 67 | Fiiler smaae | Dosin | Irland, Skotland og Engelland | 118 | ||||||||
| 118 | ||||||||||||
| 68 | Fiiler stoere | Dosin | Irland, Skotland og Engelland | 52 | ||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 69 | Fiken | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 32 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 70 | Fiken | Pund | Norge | 192 | ||||||||
| 192 | ||||||||||||
| 71 | Filt eller ryer | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 172 | ||||||||
| 172 | ||||||||||||
| 72 | Fiær | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 172 | ||||||||
| 0 - 10 - 12 | ||||||||||||
| 73 | Fiær | Pund | Danmark | 1106 | ||||||||
| 3 - 5 - 9 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 3 - 9 | ||||||||||||
| 74 | Flascker | Altona, Hamburg og Tyschland | 3 | 32 | ||||||||
| 64 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 1 | 88 | |||||||||||
| 75 | Flyndre | Storhundre | Danmark | 21300 | ||||||||
| 21000 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 76 | Flæsck salted | Pund | Danmark | 19097 | ||||||||
| 59 - 13 - 9 | ||||||||||||
| 77 | Flæsck Tøgdt | Pund | Danmark | 79925 | ||||||||
| 249 - 10 - 5 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 0 - 5 - 0 | ||||||||||||
| 78 | Frugter friscke | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 14 3/4 | ||||||||
| 14 3/4 | ||||||||||||
| 79 | Frugter friscke | Tønner | Danmark | 165 5/8 | ||||||||
| 79 5/8 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 80 | Frugter suursyltet | Irland, Skotland og Engelland | 5 | |||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 81 | Gallepler | Pund | Holland | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 82 | Gipsbilder | Altona, Hamburg og Tyschland | 48 | |||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 83 | Glass | Eendeel (Norge) | ||||||||||
| 84 | Griiser levende | Stykk | Irland, Skotland og Engelland | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 85 | Gummi | Pund | Holland | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 86 | Gurkemeie | Pund | Holland | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 87 | Guulspaan | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 35 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 88 | Gaas saltet | Stykk | Danmark | 23 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 89 | Hagl | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 144 | ||||||||
| 144 | ||||||||||||
| 90 | Hamp hæglet | Pund | Holland | 110 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 91 | Hamp uhæglet | Skipspund | Danmark | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 92 | Harpiks | Pund | Holland | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 93 | Hasselnødder | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 4 1/8 | ||||||||
| 4 1/8 | ||||||||||||
| 94 | Hasselnødder | Tønner | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 95 | Hatter | Stykk | Irland, Skotland og Engelland | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 96 | Haugefrø | Foustager | Hertugdømmene | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 97 | Haugefrø | Kasser | Hertugdømmene | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 98 | Havre | Tønner | Danmark | 9003 1/4 | ||||||||
| 8488 1/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 515 | ||||||||||||
| 99 | Havre Meel | Tønner | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 100 | Hiemmegiort Varer | Danmark | 3102 | |||||||||
| 3072 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 101 | Hiortetak | Pund | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 102 | Honning | Foustager | Hertugdømmene | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 103 | Honning | Pund | Hertugdømmene | 250 | ||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 104 | Honning | Tønner | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 105 | Huer Uldne | Dosin | Danmark | 9 1/2 | ||||||||
| 7 1/2 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 106 | Humle | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 2608 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 252 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 2296 | ||||||||||||
| 107 | Humle | Pund | Danmark | 668 | ||||||||
| 0 - 23 - 6 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 0 - 0 - 294 | ||||||||||||
| 108 | Huuder beredde | Stykk | Danmark | 409 | ||||||||
| 347 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 109 | Huuder beredte | Pund | Holland | 1999 | ||||||||
| 343 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 1656 | ||||||||||||
| 110 | Huuder uberedte | Stykk | Danmark | 173 | ||||||||
| 173 | ||||||||||||
| 111 | Hvalfisckebeen | Pund | Holland | 2 1/2 | ||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 112 | Hveede | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 113 | Hveede | Tønner | Danmark | 284 3/8 | ||||||||
| 284 3/8 | ||||||||||||
| 114 | Hveede Meel | Pund | Holland | 5112 | ||||||||
| 0 - 0 - 120 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 0 - 312 - 0 | ||||||||||||
| 115 | Hveede Meel | Pund | Danmark | 1857 | ||||||||
| 0 - 116 - 1 | ||||||||||||
| 116 | Hveede Meel | Tønner | Hertugdømmene | 66 1/8 | ||||||||
| 64 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 1/8 | ||||||||||||
| 117 | Hægte og Maller | Bunter | Hertugdømmene | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 118 | Hør | Pund | Danmark | 1264 | ||||||||
| 3 - 13 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 0 - 96 | ||||||||||||
| 119 | Hør hæglet | Pund | Holland | 1562 | ||||||||
| 0 - 0 - 112 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 0 - 90 - 10 | ||||||||||||
| 120 | Hør uhæglet | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 11128 | ||||||||
| 0 - 0 - 180 | ||||||||||||
| Frankrig | ||||||||||||
| 0 - 0 - 54 | ||||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 28 - 10 - 6 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 0 - 55 - 6 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 0 - 55 - 2 | ||||||||||||
| 121 | Jern gammelt | Pund | Danmark | 928972 | ||||||||
| 2430 - 14 - 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 472 - 6 - 2 | ||||||||||||
| 122 | Jern i Arbeyde | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 110 1/2 | ||||||||
| 32 1/2 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 123 | Jern Malm | Eendeel (Norge) | ||||||||||
| 124 | Jernplader | Pund | Norge | 1114 | ||||||||
| 3 - 9 - 10 | ||||||||||||
| 125 | Jndigo | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 26 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 126 | Jndigo | Pund | Norge | 40 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 127 | Jngefær | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 16 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 128 | Kabelgarn | Pund | Holland | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 129 | Kabelgarn | Stykk | Hertugdømmene | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 130 | Kaffebønner | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 810 | ||||||||
| 810 | ||||||||||||
| 131 | Kaffebønner | Pund | Danmark | 7845 | ||||||||
| 5210 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 585 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2050 | ||||||||||||
| 132 | Kalk | Eendeel (Norge) | ||||||||||
| 133 | Kammer, hornkammer | Dosin | Hertugdømmene | 46 | ||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 134 | Kapers | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 135 | Karder, ullkarder | Dosin | Danmark | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 136 | Kattun | Stykk | Danmark | 160 | ||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 137 | Kirsebær tørre | Pund | Holland | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 138 | Kirsebær tørre | Pund | Danmark | 56 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 139 | Kirsey | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 120 | ||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 140 | Kiød Røget | Pund | Danmark | 3264 | ||||||||
| 10 - 4 - 0 | ||||||||||||
| 141 | Kiød Røget | Stykk | Hertugdømmene | 35 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 142 | Kiød saltet | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 143 | Kiød saltet | Tønner | Danmark | 188 1/2 | ||||||||
| 166 1/4 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 19 1/4 | ||||||||||||
| 144 | Kjønrøk | Foustager | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 145 | Klede | Stykk | Danmark | 6 1/2 | ||||||||
| 6 1/2 | ||||||||||||
| 146 | Klipfisck | Pund | Danmark | 660 | ||||||||
| 1 - 8 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 13 - 4 | ||||||||||||
| 147 | Klæde Groft | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 148 | Knapper af Tin | Dosin | Irland, Skotland og Engelland | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 149 | Kobberrøg | Pund | Holland | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 150 | Kochenille | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 151 | Konfekt | Pund | Holland | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 152 | Kong guult | Pund | Holland | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 153 | Korinter | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 388 | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| Frankrig | ||||||||||||
| 284 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 154 | Kramsøm | Storhundre | Holland | 20000 | ||||||||
| 20000 | ||||||||||||
| 155 | Krapp | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 156 | Kridt hviidt | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 5 1/2 | ||||||||
| 5 1/2 | ||||||||||||
| 157 | Kusketter[?] | Stykk | Hertugdømmene | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 158 | Lakkritz | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 11 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 159 | Lax røget | Stykk | Norge | 95 | ||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 160 | Lax saltet | Dunker | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 161 | Lerreder | Alen | Danmark | 1045 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 1015 | ||||||||||||
| 162 | Lerreder | Stykk | Danmark | 60 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 163 | Lerret slesen | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 359 | ||||||||
| 359 | ||||||||||||
| 164 | Linfrø | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 1/4 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| 165 | Lys af Talg | Pund | Danmark | 2082 | ||||||||
| 0 - 5 - 0 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 0 - 34 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 - 11 - 2 | ||||||||||||
| 166 | Løk | Tønner | Danmark | 6 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 167 | Makkrel | Tønner | Norge | 27 1/4 | ||||||||
| 27 1/4 | ||||||||||||
| 168 | Malt | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 169 | Malt | Tønner | Danmark | 6426 | ||||||||
| 6047 1/2 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 378 1/2 | ||||||||||||
| 170 | Mandler | Pund | Holland | 76 | ||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 171 | Mandler | Pund | Danmark | 64 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 172 | Marmor plader | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 173 | Mattrasse | Stykk | Irland, Skotland og Engelland | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 174 | Medisiner | Irland, Skotland og Engelland | 3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 175 | Messing i Arbeyde | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 176 | Mjød | Tønner | Danmark | 82 | ||||||||
| 53 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 177 | Model til et Staaltrad Værk | Kasser | Danmark | 1 | 30 | |||||||
| 1 | 30 | |||||||||||
| 178 | Mortere af Marmor | Stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 179 | Multum | Alen | Irland, Skotland og Engelland | 335 | ||||||||
| 335 | ||||||||||||
| 180 | Muskate | Pund | Holland | 1/4 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| 181 | Muskate blomme | Pund | Holland | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 182 | Muursteene | Storhundre | Frankrig | 40600 | ||||||||
| 16200 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 24400 | ||||||||||||
| 183 | Møllesteene | Par | Norge | 43 1/2 | ||||||||
| 43 1/2 | ||||||||||||
| 184 | Mønje | Pund | Holland | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 185 | Nagler af Eeg | Stykk | Norge | 7000 | ||||||||
| 7000 | ||||||||||||
| 186 | Nakker | Tønner | Norge | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 187 | Nanking | Stykk | Danmark | 142 | ||||||||
| 142 | ||||||||||||
| 188 | Nattrøyer | Stykk | Danmark | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 189 | Neglikke | Pund | Holland | 1/4 | ||||||||
| 1/4 | ||||||||||||
| 190 | Nettelduug | Stykk | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 191 | Naale | Pakker | Hertugdømmene | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 192 | Naale Knappe | Breve | Holland | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 193 | Okkergeld | Pund | Holland | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 194 | Olie, bom | Potter | Holland | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 195 | Olie, Lin | Potter | Altona, Hamburg og Tyschland | 76 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 196 | Olie, Rap | Potter | Holland | 41 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 197 | Olie Liin | Foustager | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 198 | Olie Liin | Potter | Norge | 690 | ||||||||
| 690 | ||||||||||||
| 199 | Orlands | Pund | Holland | 1 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 200 | Ost | Pund | Holland | 6911 | ||||||||
| 5947 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 964 | ||||||||||||
| 201 | Oste | Pund | Danmark | 89201 | ||||||||
| 253 - 2 - 0 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 25 - 10 - 9 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 0 - 40 | ||||||||||||
| 202 | Papiir Makulatur | Riis | Hertugdømmene | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 203 | Papiir Skriv | Riis | Danmark | 462 1/2 | ||||||||
| 3 1/2 | ||||||||||||
| Hertugdømmene | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 457 | ||||||||||||
| 204 | Pebber | Pund | Altona, Hamburg og Tyschland | 19 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 205 | Pebberkager | Pund | Holland | 399 1/2 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Irland, Skotland og Engelland | ||||||||||||
| 396 1/2 | ||||||||||||
| 206 | Pebberrod | Lispund | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 207 | Pebberrod | Tønner | Irland, Skotland og Engelland | 1/16 | ||||||||
| 1/16 | ||||||||||||
| 208 | Pennefiær | Storhundre | Holland | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 209 | Pennefiær | Storhundre | Danmark | 4200 | ||||||||
| 4200 | ||||||||||||
| 210 | Perlegryn | Pund | Holland | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 211 | Perlegryn | Pund | Hertugdømmene | 300 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| 212 | Perlegryn Meel | Tønner | Hertugdømmene | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 213 | Planker, eik | Tylter | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 214 | Plommer | Pund | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 215 | Pommerantzer | Stykk | Norge | 900 | ||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 216 | Porcellain | Danmark | 298 | |||||||||
| 298 | ||||||||||||
| 217 | Pottaske | Pund | Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 40 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 218 | Pudder | Foustager | Hertugdømmene | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 219 | Pudder | Pund | Danmark | 218 | ||||||||
| 218 | ||||||||||||
| 220 | Pærer tørre | Pund | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 221 | Rekling | Pund | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 222 | Risengryn | Pund | Irland, Skotland og Engelland | 1730 | ||||||||
| 1730 | ||||||||||||
| 223 | Rissengryn | Pund | Danmark | 820 | ||||||||
| 740 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 224 | Rom | Anker | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 225 | Rom | Boutels | Danmark | 116 | ||||||||
| 116 | ||||||||||||
| 226 | Rosiner | Pund | Holland | 5172 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
