Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1794 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: | totalverdi av reekspoert av opplagsvarer 6728 rdl 22 sk |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Altona, Hamburg og Tyskland | 171346 | 85 | 170505 | 9 | 350 |
Danzig og polsk Preussen | 55565 | 25 | 55625 | 89 | 72 |
England, Skottland og Irland | 37537 | 95 | 37970 | 84 | 96 |
Frankrike | 54958 | 92 | 54725 | 65 | |
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 3451 | 48 | 3451 | 48 | 21 |
Holland | 43759 | 1 | 44152 | 40 | 226 |
Kurland, Livland og Russland | 91289 | 58 | 115464 | 42 | 42 |
Köningsberg og Kongl Preussen | 102660 | 25 | 102660 | 30 | 38 |
Lübeck | 425 | 425 | 3 | ||
Middelhavet | 419 | 419 | 8 | ||
Spania | 64116 | 66 | 63962 | 6 | 54 |
Sverige | 129 | 129 | 2 | ||
Weimar og Svensk Pommern | 11553 | 20 | 11553 | 20 | 9 |
Total | 637212 | 35 | 661043 | 80 | 986 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.