Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1794 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: | totalverdi av reekspoert av opplagsvarer 6728 rdl 22 sk |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Agurker | glass | Altona, Hamburg og Tyskland | 156.5 | 55 | 48 | 156 1/2 | 55 | 48 | |||
79 | 29 | 64 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
63.5 | 21 | 16 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
14 | 4 | 64 | ||||||||||
2 | Allehånde | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 515.5 | 129 | 515 1/2 | 129 | |||||
254 | 63 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
0.5 | 16 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
261 | 65 | 32 | ||||||||||
3 | Alun | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 3271 | 272 | 56 | 3271 | 272 | 56 | |||
3247 | 270 | 56 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
24 | 2 | |||||||||||
4 | Anis | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 6496 | 555 | 20 | 6496 | 555 | 20 | |||
5008 | 414 | 4 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
784 | 82 | 48 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
544 | 45 | 32 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
160 | 13 | 32 | ||||||||||
5 | Apotekervarer | Altona, Hamburg og Tyskland | 594 | 70 | 594 | 70 | ||||||
538 | 16 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
16 | 14 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
22 | 40 | |||||||||||
6 | Appelsiner | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 11360 | 285 | 72 | 11360 | 285 | 72 | |||
1100 | 20 | 28 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
10260 | 265 | 44 | ||||||||||
7 | Aprikoser | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 12.75 | 4 | 12 3/4 | 4 | |||||
2 | 48 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
9.75 | 3 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 24 | |||||||||||
8 | Asia | pund | Holland | 1 | 32 | 1 | 32 | |||||
1 | 32 | |||||||||||
9 | Aske, bøk | pund | Danzig og polsk Preussen | 216 | 1 | 24 | 216 | 1 | 24 | |||
216 | 1 | 24 | ||||||||||
10 | Atlask | alen | Frankrike | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||
4 | 6 | |||||||||||
11 | Auripigment | pund | Holland | 20 | 3 | 32 | 20 | 3 | 32 | |||
20 | 3 | 32 | ||||||||||
12 | Baj | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 16727 1/2 | 7014 | 74 | 16727 1/2 | 7014 | 74 | |||
1298 | 995 | 4 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
15382 1/2 | 6011 | 26 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
37 | 6 | 16 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
10 | 2 | 28 | ||||||||||
13 | Bankebygg | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 46 | 469 | 43 | 46 | 469 | 43 | |||
17 | 181 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
29 | 288 | 19 | ||||||||||
14 | Barkholt, eik | stykk | Danzig og polsk Preussen | 30 | 9 | 48 | 30 | 9 | 48 | |||
30 | 9 | 48 | ||||||||||
15 | Bek | pund | Kurland, Livland og Russland | 97 | 474 | 97 | 474 | |||||
97 | 474 | |||||||||||
16 | Bendler | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 220561 | 777 | 83 | 220561 | 777 | 83 | |||
211329 | 745 | 80 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
9232 | 32 | 3 | ||||||||||
17 | Berlinerblått | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 94 | 81 | 32 | 94 | 81 | 32 | |||
8 | 5 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
86 | 76 | |||||||||||
18 | Bevergel | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
1 | 5 | |||||||||||
19 | Beverhår | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
1 | 4 | |||||||||||
20 | Bilder av tre | stykk | Frankrike | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
3 | 4 | |||||||||||
21 | Bjelker, furu, 14 alen | stykk | Danzig og polsk Preussen | 8 | 25 | 8 | 25 | |||||
8 | 25 | |||||||||||
22 | Bladgull | bøker | Altona, Hamburg og Tyskland | 488 | 14 | 88 | 488 | 14 | 88 | |||
348 | 12 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
140 | 2 | 40 | ||||||||||
23 | Blausel | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 614 | 105 | 8 | 614 | 105 | 8 | |||
302 | 53 | 8 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
312 | 52 | |||||||||||
24 | Blekk, Blekkpulver | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 64 | 21 | 48 | 64 | 21 | 48 | |||
48 | 16 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
16 | 5 | 48 | ||||||||||
25 | Blias | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 576 | 66 | 32 | 576 | 66 | 32 | |||
50 | 2 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
526 | 64 | 32 | ||||||||||
26 | Blikkarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 61 | 64 | 61 | 64 | ||||||
41 | ||||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
12 | 64 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
27 | Blikkplater | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 4520 | 282 | 48 | 4520 | 282 | 48 | |||
4120 | 257 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
400 | 25 | |||||||||||
28 | Blyanter | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 14 | 4 | 64 | 14 | 4 | 64 | |||
14 | 4 | 64 | ||||||||||
29 | Blyhvitt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 24328 | 1888 | 9 | 24328 | 1888 | 9 | |||
4724 | 389 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
7624 | 635 | 24 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
1240 | 43 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
10740 | 820 | 49 | ||||||||||
30 | Bly i klumper og stenger | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 66 - 8 - 0 | 913 | 40 | 21248 | 913 | 40 | |||
46 - 5 - 0 | 607 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
19 - 13 - 0 | 299 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 10 - 0 | 6 | 64 | ||||||||||
31 | Blår | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 879 - 12 - 10 | 9770 | 27 | 281480 | 9770 | 27 | |||
6 - 4 - 8 | 62 | 24 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
646 - 4 - 0 | 7113 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
178 - 16 - 0 | 2039 | 13 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
48 - 8 - 0 | 555 | 86 | ||||||||||
32 | Bokhvetegryn | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 45.5 | 206 | 68 | 45 1/2 | 206 | 68 | |||
38.625 | 170 | 68 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
0.375 | 2 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
0.5 | 2 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
6 | 32 | |||||||||||
33 | Bokspon | bunter | Altona, Hamburg og Tyskland | 12 | 3 | 72 | 12 | 3 | 72 | |||
12 | 3 | 72 | ||||||||||
34 | Bommesi | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1776 | 448 | 80 | 1776 | 448 | 80 | |||
1776 | 448 | 80 | ||||||||||
35 | Bomull | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 476.5 | 91 | 8 | 476 1/2 | 91 | 8 | |||
269 | 44 | 80 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
10 | 3 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
179.5 | 39 | 88 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
18 | 3 | |||||||||||
36 | Bomullstøy | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 24 | 16 | 32 | 24 | 16 | 32 | |||
24 | 16 | 32 | ||||||||||
37 | Borax | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 5 | 3 | 48 | 5 | 3 | 48 | |||
5 | 3 | 48 | ||||||||||
38 | Brasilienholt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 11993 | 789 | 54 | 11993 | 789 | 54 | |||
9927 | 622 | 90 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
2066 | 166 | 60 | ||||||||||
39 | Brennevin, fransk | anker | Holland | 20 | 226 | 20 | 226 | |||||
20 | 226 | |||||||||||
40 | Brennevin, fransk, opplag | anker | Altona, Hamburg og Tyskland | 334 1/5 | 2181 | 334 1/5 | 1581 | reeksportert 12 anker ril 128 rdl 64 sk | ||||
73 | 203 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
261 1/5 | 1378 | |||||||||||
41 | Brennevin, spansk | anker | Spania | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
1 | 12 | |||||||||||
42 | Brennevin, spansk, opplag | anker | Spania | 1308 | 12263 | 28 | 1308 1/5 | 12263 | 28 | reeksportert 136 3/5 anker til 1297 rdl 70 sk | ||
1308 1/5 | 12263 | 28 | ||||||||||
43 | Briller | Altona, Hamburg og Tyskland | 61 | 32 | 61 | 32 | ||||||
61 | 32 | |||||||||||
44 | Bringebær, syltet | pund | Frankrike | 64 | 2 | 64 | ||||||
2 | 64 | |||||||||||
45 | Brunrødt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 2600 | 26 | 54 | 2600 | 26 | 54 | |||
2358 | 24 | 54 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
242 | 2 | |||||||||||
46 | Brynestein | Altona, Hamburg og Tyskland | 47 | 32 | 47 | 32 | ||||||
33 | 32 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
Spania | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
47 | Brønnvann | Altona, Hamburg og Tyskland | 2 | 24 | 2 | 24 | ||||||
2 | 24 | |||||||||||
48 | Buntmakerarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 64 | 64 | ||||||||
64 | ||||||||||||
49 | Bygg | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 6002.5 | 17619 | 32 | 6002 1/2 | 17619 | 32 | |||
3569.5 | 10774 | 80 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
244 | 650 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
250 | 665 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
1630 | 4636 | 80 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
309 | 892 | 64 | ||||||||||
50 | Bygg, opplag | tønner | Danzig og polsk Preussen | 298 | 1592 | 398 | 1592 | |||||
398 | 1592 | |||||||||||
51 | Byggryn | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 505.5 | 3552 | 35 | 505 1/2 | 3552 | 35 | |||
11 | 77 | 48 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
6.5 | 40 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
488 | 3434 | 83 | ||||||||||
52 | Bøker og trykt materiale | Altona, Hamburg og Tyskland | 72 | 40 | 72 | 40 | ||||||
71 | 40 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
53 | Bønner | tønner | Danzig og polsk Preussen | 3.375 | 15 | 24 | 3 3/8 | 15 | 24 | |||
0.3125 | 72 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
3.0625 | 14 | 48 | ||||||||||
54 | Bønner, snittebønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 67 | 52 | 67 | 52 | ||||||
46 | 84 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
20 | 64 | |||||||||||
55 | Børstebinderarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 169 | 32 | 169 | 32 | ||||||
9 | ||||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
155 | 56 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
56 | Børster, svinebørster | pund | Holland | 180 | 22 | 24 | 180 | 22 | 24 | |||
2 | 24 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
178 | 22 | |||||||||||
57 | Bånd, florett og baratt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 625 | 35 | 625 | 35 | |||||
125 | 1 | 64 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
500 | 33 | 32 | ||||||||||
58 | Bånd, silke | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1250 | 52 | 8 | 1250 | 52 | 8 | |||
1250 | 52 | 8 | ||||||||||
59 | Bånd, strømpebånd | Altona, Hamburg og Tyskland | 60 | 24 | 60 | 24 | ||||||
60 | 24 | |||||||||||
60 | Bånd, taft | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
6 | 1 | |||||||||||
61 | Bånd, ull | Altona, Hamburg og Tyskland | 2037 | 12 | 2037 | 12 | ||||||
1441 | 12 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
583 | 48 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
12 | 48 | |||||||||||
62 | Båndstaker | stykk | Holland | 46750 | 232 | 48 | 46750 | 232 | 48 | |||
46750 | 232 | 48 | ||||||||||
63 | Cattonade | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 238 | 101 | 24 | 238 | 101 | 24 | |||
220 | 86 | 24 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
18 | 15 | |||||||||||
64 | Chalon | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 122 | 38 | 64 | 122 | 38 | 64 | |||
116 | 34 | 16 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | 4 | 48 | ||||||||||
65 | Deeler, eik | stykk | Danzig og polsk Preussen | 463 | 25 | 26 | 463 | 25 | 26 | |||
463 | 25 | 26 | ||||||||||
66 | Devise | Altona, Hamburg og Tyskland | 2 | 2 | ||||||||
2 | ||||||||||||
67 | Digler til gullsmeder | Frankrike | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||||
12 | 4 | |||||||||||
68 | Digler til gullsmeder | satz | Altona, Hamburg og Tyskland | 380 | 24 | 80 | 380 | 24 | 80 | |||
350 | 24 | 80 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
69 | Digler til gullsmeder | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 103 | 103 | |||||||
25 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
70 | Dodenkop | pund | Holland | 150 | 9 | 36 | 150 | 9 | 36 | |||
150 | 9 | 36 | ||||||||||
71 | Dodenkop | tønner | Danzig og polsk Preussen | 10.875 | 21 | 10 7/8 | 21 | |||||
10.875 | 21 | |||||||||||
72 | Draget | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1826 | 650 | 24 | 1826 | 650 | 24 | |||
375 | 124 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
1451 | 526 | 24 | ||||||||||
73 | Dreiel | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1530 | 470 | 40 | 1530 | 471 | 40 | |||
750 | 261 | 32 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
350 | 116 | 64 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
21 | 7 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
409 | 86 | 40 | ||||||||||
74 | Dun, gåsedun | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 0 - 12 - 12 | 102 | 204 | 102 | |||||
0 - 9 - 1 | 72 | 48 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
0 - 1 - 0 | 8 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
0 - 2 - 0 | 16 | |||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
0 - 0 - 11 | 5 | 48 | ||||||||||
75 | Dunker, tomme | tønner | Danzig og polsk Preussen | 43.75 | 41 | 64 | 43 3/4 | 41 | 64 | |||
31.5 | 23 | 64 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
12.25 | 18 | |||||||||||
76 | Dvelk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 105 | 8 | 72 | 105 | 8 | 72 | |||
105 | 8 | 72 | ||||||||||
77 | Dynevar | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 6148 | 1407 | 68 | 6148 | 1407 | 68 | |||
5207 | 1146 | 72 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
911 | 254 | 68 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
30 | 6 | 24 | ||||||||||
78 | Dynevar | alen | Holland | 126 | 93 | 32 | 126 | 93 | 32 | |||
126 | 93 | 32 | ||||||||||
79 | Dåser, av papir | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 206 | 67 | 16 | 206 | 67 | 16 | |||
206 | 67 | 16 | ||||||||||
80 | Eddik, av øl | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 16.25 | 45 | 45 | 16 1/4 | 45 | 45 | |||
16.25 | 45 | 45 | ||||||||||
81 | Eddik, vineddik | oksehoder | Altona, Hamburg og Tyskland | 32.56667 | 388 | 23 | 32 56667/100000 | 388 | 23 | |||
0.15 | 2 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
31.83333 | 378 | 55 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
0.26667 | 3 | 64 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
0.31667 | 4 | |||||||||||
82 | Eddik av vin, opplag | oksehoder | Frankrike | 66 5/6 | 769 | 13 | 66 5/6 | 769 | 13 | reekspoertert 21 11/13 oksehoder til 257 tdl 16 sk | ||
66 5/6 | 769 | 13 | ||||||||||
83 | Eier- og hirsegryn | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 3234 | 246 | 76 | 3234 | 246 | 76 | |||
32 | 1 | 32 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
152 | 9 | 48 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
3040 | 235 | 32 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
10 | 60 | |||||||||||
84 | Ekstrakter | Altona, Hamburg og Tyskland | 107 | 32 | 107 | 32 | ||||||
107 | 32 | |||||||||||
85 | Ems | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 228 | 103 | 72 | 228 | 103 | 72 | |||
84 | 35 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
144 | 68 | 72 | ||||||||||
86 | Engskjær | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 730 | 22 | 60 | 735 | 22 | 60 | |||
555 | 17 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
180 | 5 | 60 | ||||||||||
87 | Epler og pærer, friske | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 260.4375 | 1034 | 32 | 260 7/16 | 1034 | 32 | |||
108.6875 | 426 | 56 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
11.6875 | 45 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
139.25 | 560 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
0.6875 | 2 | 24 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
0.125 | 48 | |||||||||||
88 | Epler og pærer, tørre | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 0 - 16 - 4 | 16 | 8 | 260 | 16 | 8 | |||
0 - 9 - 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 6 - 12 | 8 | |||||||||||
89 | Erde | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 2114 | 34 | 14 | 2114 | 34 | 14 | |||
90 | 2 | 78 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
112 | 5 | 32 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
1912 | 26 | |||||||||||
90 | Erter | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 346.14583 | 1024 | 82 | 346 27083/100000 | 1024 | 82 | |||
38.45833 | 106 | 56 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
275.25 | 823 | 19 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
3.0625 | 10 | 87 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
12.625 | 35 | 16 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
16.875 | 49 | |||||||||||
91 | Erter, opplag | tønner | Danzig og polsk Preussen | 106 | 358 | 105 | 458 | reeksportert 2 tønner til 8 rdl 64 sk | ||||
44 | 235 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
61 | 223 | |||||||||||
92 | Esker, tomme | Altona, Hamburg og Tyskland | 3 | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
93 | Etamine camelotte | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 314 | 89 | 8 | 314 | 89 | 8 | |||
240 | 60 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
42 | 15 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
32 | 13 | 32 | ||||||||||
94 | Everlasting | alen | England, Skottland og Irland | 222 | 127 | 222 | 127 | |||||
222 | 127 | |||||||||||
95 | Farve | Danzig og polsk Preussen | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||
9 | ||||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
65 | 32 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 48 | |||||||||||
96 | Fernotting | alen | England, Skottland og Irland | 546 | 185 | 8 | 546 | 185 | 8 | |||
546 | 185 | 8 | ||||||||||
97 | Fiken | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 11501 | 510 | 73 | 11501 | 510 | 73 | |||
1694 | 78 | 8 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
38 | 1 | 56 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
9769 | 431 | 9 | ||||||||||
98 | Filer, små | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 841.5 | 268 | 90 | 841 1/2 | 268 | 90 | |||
226 | 56 | 86 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
186 | 93 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
429.5 | 118 | 68 | ||||||||||
99 | Filer, store | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 651.75 | 268 | 90 | 651 3/4 | 269 | 12 | |||
36.25 | 17 | 20 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
186 | 70 | 64 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
429.5 | 181 | 24 | ||||||||||
100 | Fingerbøll og syringer | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 59 5/6 | 66 | 59 5/6 | 66 | |||||
59 5/6 | 66 | |||||||||||
101 | Fiskeben | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 23 | 15 | 32 | 23 | 15 | 32 | |||
23 | 15 | 32 | ||||||||||
102 | Fjær, til dyner | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 - 7 - 10 | 73 | 64 | 442 | 73 | 64 | |||
0 - 19 - 8 | 52 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
0 - 4 - 10 | 12 | 32 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
0 - 3 - 8 | 9 | 32 | ||||||||||
103 | Flaggduk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 2546 | 468 | 80 | 2546 | 468 | 80 | |||
410 | 80 | 32 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
2136 | 388 | 48 | ||||||||||
104 | Flanell | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 2952 | 770 | 8 | 2952 | 770 | 8 | |||
1760 | 479 | 32 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
1130 | 275 | 24 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
62 | 15 | 48 | ||||||||||
105 | Flasker | Altona, Hamburg og Tyskland | 25 | 84 | 25 | 84 | ||||||
13 | 92 | |||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
9 | 24 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
Spania | ||||||||||||
1 | 64 | |||||||||||
106 | Flasker, tomme | stykk | Holland | 54 | 1 | 86 | 54 | 1 | 86 | |||
54 | 1 | 86 | ||||||||||
107 | Flesk, røkt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 4 - 3 - 7 | 115 | 88 | 1335 | 115 | 88 | |||
4 - 3 - 7 | 115 | 88 | ||||||||||
108 | Flintstein | stykk | Holland | 2500 | 3 | 66 | 2500 | 3 | 66 | |||
2500 | 3 | 66 | ||||||||||
109 | Flor, silkeflor | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 365 | 165 | 48 | 365 | 165 | 48 | |||
302 | 155 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
63 | 10 | 48 | ||||||||||
110 | Flor, silkeflor | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 4 | 4 | |||||||
4 | ||||||||||||
111 | Flotholt | pund | Danzig og polsk Preussen | 21 - 13 - 4 | 216 | 6932 | 216 | |||||
17 - 10 - 0 | 175 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
4 - 3 - 4 | 41 | |||||||||||
112 | Fløyel | alen | Spania | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
100 | 200 | |||||||||||
113 | Fuglebur | Altona, Hamburg og Tyskland | 10 | 48 | 10 | 48 | ||||||
9 | 48 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
114 | Fugler, syltet | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||
1 | 48 | |||||||||||
115 | Gafler og kniver | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 292 | 357 | 32 | 292 | 357 | 32 | |||
262 | 320 | 8 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
30 | 37 | 24 | ||||||||||
116 | Gallepler | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 80 | 27 | 80 | 27 | |||||
80 | 27 | |||||||||||
117 | Garn, bomullsgarn | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 242.25 | 288 | 32 | 242 1/4 | 288 | 32 | |||
152.75 | 188 | 64 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
72 | 73 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
14 | 22 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
3.5 | 4 | 64 | ||||||||||
118 | Garn, kamelgarn | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 219 | 134 | 219 | 134 | |||||
191 | 106 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
28 | 28 | |||||||||||
119 | Garn, lysegarn | pund | Danzig og polsk Preussen | 48 | 4 | 48 | 4 | |||||
48 | 4 | |||||||||||
120 | Garn, lysegarn av bomull | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1343 | 372 | 94 | 1343 | 372 | 94 | |||
97 | 6 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1116 | 362 | 64 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
130 | 4 | 6 | ||||||||||
121 | Garn, ullgarn | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 169 | 178 | 80 | 169 | 178 | 80 | |||
169 | 178 | 80 | ||||||||||
122 | Gjørtlerarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 23 | 32 | 23 | 32 | ||||||
21 | 32 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
123 | Griffeltre | stykk | Holland | 600 | 1 | 24 | 600 | 1 | 24 | |||
600 | 1 | 24 | ||||||||||
124 | Gros de Tour | alen | Holland | 16 | 32 | 16 | 32 | |||||
16 | 32 | |||||||||||
125 | Gummi, senegal | pund | Holland | 50 | 12 | 48 | 50 | 12 | 48 | |||
50 | 12 | 48 | ||||||||||
126 | Gummi, vanlig | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 300 | 112 | 16 | 300 | 112 | 16 | |||
244 | 94 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
56 | 18 | 16 | ||||||||||
127 | Gummi arabicum | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 43 | 13 | 48 | 43 | 13 | 48 | |||
43 | 13 | 48 | ||||||||||
128 | Gurkemeie | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 149 | 12 | 40 | 149 | 12 | 40 | |||
