| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Trondheim |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1786 |
| Spesifisering: | Spesifiseringsliste |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Altona, Hamburg og Tyskland | 57778 | 56 | 57957 | 12 | 241 |
| Danzig og Polsk Preussen | 8183 | 38 | 8090 | 38 | 38 |
| England, Skottland og Irland | 110302 | 34 | 109422 | 3 | 58 |
| Frankrike | 6826 | 11 | 6828 | 17 | 36 |
| Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 1899 | 54 | 1906 | 7 | 41 |
| Holland | 322022 | 93 | 21731 | 87 | 213 |
| Kurland, Livland og Russland | 33303 | 9 | 32053 | 45 | 21 |
| Köningsberg og Kongl Preussen | 4737 | 36 | 3737 | 36 | 9 |
| Portugal | 487 | 487 | 5 | ||
| Spania | 8 | 12 | 8 | 12 | 2 |
| Sverige | 2664 | 80 | 2664 | 80 | 6 |
| Weimar og Svensk Pommern | 13199 | 48 | 13193 | 48 | 3 |
| Total | 261408 | 86 | 258080 | 1 | 673 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.