Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Trondheim |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1786 |
Spesifisering: | Spesifiseringsliste |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Agurker | glass | Altona, Hamburg og Tyskland | 74 | 30 | 74 | Frankrike: 28 glass og 1/2 rotting verdt 10 riksdaler | |||||
2 | 64 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
28 | 10 | |||||||||||
2 | Agurker | åttinger | Frankrike | 1/2 | Frankrike: 28 glass og 1/2 rotting verdt 10 riksdaler | |||||||
0.5 | ||||||||||||
3 | Alun | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 19 | 16 | 368 | 19 | 16 | ||||
0 - 19.25 - 0 | 16 | 4 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 3.75 - 0 | 3 | 12 | ||||||||||
4 | Alun, romersk (beste kvalitet) | pund | Holland | 35 | 672 | 35 | ||||||
2 - 2 - 0 | 35 | |||||||||||
5 | Anis | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 93 | 68 | 1055 | 93 | 74 | ||||
235 | 31 | 24 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
40 | 3 | 38 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
780 | 59 | 12 | ||||||||||
6 | Anker, tomme | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 32 | 88 | 72 | 32 | 88 | ||||
13 | 8 | 92 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
59 | 23 | 92 | ||||||||||
7 | Ansjos | pund | Frankrike | 1 | 32 | 4 | 1 | 32 | ||||
4 | 1 | 32 | ||||||||||
8 | Apotekervarer | Altona, Hamburg og Tyskland | 182 | 182 | ||||||||
144 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
9 | Appelsiner | stykk | Holland | 69 | 72 | 2300 | 69 | 72 | ||||
2200 | 66 | 60 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
100 | 3 | 12 | ||||||||||
10 | Aprikoser | pund | Frankrike | 1 | 48 | 3 | 1 | 48 | ||||
3 | 1 | 48 | ||||||||||
11 | Artisjokk | Holland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
12 | Baj | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1254 | 56 | 4422 | 1254 | 16 | ||||
1492 | 402 | 32 | ||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
36 | 10 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
2808 | 816 | 24 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
86 | 25 | 8 | ||||||||||
13 | Balsam | Kurland, Livland og Russland | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||
2 | 48 | |||||||||||
14 | Bankebygg | pund | England, Skottland og Irland | 424 | 16 | 10220 | 424 | 16 | ||||
6400 | 260 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
3820 | 164 | 16 | ||||||||||
15 | Barberutstyr | Altona, Hamburg og Tyskland | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||
2 | 48 | |||||||||||
16 | Bendler | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 247 | 80 | 46144 | 247 | 80 | ||||
22080 | 119 | 36 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
19224 | 100 | 12 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
4840 | 28 | 32 | ||||||||||
17 | Berlinerblått | Holland | 10 | 10 | ||||||||
10 | ||||||||||||
18 | Blausel | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 36 | 24 | 290 | 36 | 24 | ||||
100 | 12 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
190 | 23 | 72 | ||||||||||
19 | Blekk, Blekkpulver | Holland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
20 | Blias | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 37 | 44 | 236 | 37 | 44 | ||||
35 | 5 | 80 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
201 | 31 | 60 | ||||||||||
21 | Blikkarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 27 | 48 | 23 | 48 | ||||||
5 | 48 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
22 | Blonder | Altona, Hamburg og Tyskland | 20 | 20 | ||||||||
20 | ||||||||||||
23 | Bly, i klumper | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 122 | 4 | 3552 | 122 | 4 | ||||
3 - 6 - 0 | 27 | 76 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
0 - 12 - 0 | 7 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
7 - 4 - 0 | 87 | |||||||||||
24 | Bly, i ruller | pund | Holland | 271 | 48 | 5136 | 271 | 48 | ||||
16 - 1 - 0 | 271 | 48 | ||||||||||
25 | Blyanter | Altona, Hamburg og Tyskland | 23 | 23 | ||||||||
14 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
26 | Blyhvitt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 330 | 10 | 6300 | 330 | 10 | ||||
190 | 9 | 86 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
6110 | 320 | 20 | ||||||||||
27 | Blår | pund | England, Skottland og Irland | 1744 | 18 | 53640 | 435 | 18 | ||||
31 - 10 - 0 | 290 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
136 - 2.5 - 0 | 145 | 18 | ||||||||||
28 | Bokspon | Danzig og Polsk Preussen | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||
1 | 48 | |||||||||||
29 | Bommesi | alen | Holland | 3 | 48 | 14 | 3 | 48 | ||||
14 | 3 | 48 | ||||||||||
30 | Bomull | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 21 | 78 3/8 | 21 | ||||||
0 - 1 - 0 | 4 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
0.375 | 1 | 48 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 3 - 14 | 15 | 48 | ||||||||||
31 | Bord, furu | tylfter | England, Skottland og Irland | 3 | 32 | 8 1/3 | 3 | 32 | ||||
8 1/3 | 3 | 32 | ||||||||||
32 | Brasilienholt | pund | Holland | 15 | 120 | 15 | ||||||
120 | 15 | |||||||||||
33 | Brennevin, rhinsk | Holland | 68 | 38 | ||||||||
68 | 38 | |||||||||||
34 | Brennevin, rhinsk | anker | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 4/5 | ||||||||
0.8 | ||||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
0.4 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
7.6 | ||||||||||||
35 | Brennevin, rhinsk | oksehoder | Altona, Hamburg og Tyskland | 58 2/5 | 1144 | 2 | ||||||
3 | 169 | 20 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
23 | 868 | 38 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
32.4 | 106 | 40 | ||||||||||
36 | Brunrødt | Holland | 8 | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
37 | Bygg | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 58443 | 14 | 20243 1/2 | 58442 | 38 | ||||
5242 | 14720 | |||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
806 | 2226 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
12406 | 36410 | 14 | ||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
840 | 2310 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
279.5 | 767 | 72 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
205 | 613 | |||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
465 | 1395 | |||||||||||
38 | Byggryn | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 105 | 12 | 25 7/8 | 105 | 12 | ||||
2 | 10 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
14 | 45 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
9.875 | 50 | 12 | ||||||||||
39 | Bøker | Altona, Hamburg og Tyskland | 144 | 72 | 144 | 72 | ||||||
117 | 72 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
40 | Bønner | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 3 | 48 | 5 3/8 | 3 | 48 | ||||
5 | 2 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
0.375 | 1 | 48 | ||||||||||
41 | Bønner, snittebønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 26 | 26 | ||||||||
2 | 24 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
23 | 72 | |||||||||||
42 | Børsesteiner | stykk | Holland | 11 | 24 | 9000 | 11 | 24 | ||||
9000 | 11 | 24 | ||||||||||
43 | Børsesteiner, ikke forarbeidet | Danzig og Polsk Preussen | 1 | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
44 | Bånd, florett | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 37 | 48 | 2400 | 37 | 48 | ||||
2400 | 37 | 48 | ||||||||||
45 | Bånd, fløyel | Altona, Hamburg og Tyskland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
46 | Bånd, lin | Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 38 | 38 | ||||||||
8 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
47 | Bånd, silke, uten blomster | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 86 | 84 | 1390 | 86 | 84 | ||||
1390 | 86 | 84 | ||||||||||
48 | Bånd, strømpebånd | Altona, Hamburg og Tyskland | 41 | 41 | ||||||||
13 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
49 | Bånd, ull | England, Skottland og Irland | 259 | 2 | 67 | |||||||
18 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
228 | ||||||||||||
50 | Cattonade | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 4 | 12 | 4 | ||||||
12 | 4 | |||||||||||
51 | Chalon | alen | England, Skottland og Irland | 40 | 120 | 40 | ||||||
120 | 40 | |||||||||||
52 | Dekken, stoppet | Holland | 12 | 12 | ||||||||
12 | ||||||||||||
53 | Digler | satz | Altona, Hamburg og Tyskland | 5 | 30 | 55 | 5 | 30 | ||||
30 | 1 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
25 | 4 | 6 | ||||||||||
54 | Dodenkop | Holland | 7 | 7 | ||||||||
7 | ||||||||||||
55 | Draget | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 143 | 32 | 360 | 143 | 32 | ||||
360 | 143 | 32 | ||||||||||
56 | Dreiel | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 287 | 1276 | 287 | ||||||
236 | 152 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
1040 | 135 | |||||||||||
57 | Dynevar | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 37 | 8 | 103 | 37 | 8 | ||||
12 | 1 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
91 | 35 | 32 | ||||||||||
58 | Dyvelsdrek | Holland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
59 | Dåser, av papir | England, Skottland og Irland | 24 | 24 | ||||||||
12 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
60 | Dåser, snusdåser | Altona, Hamburg og Tyskland | 107 | 32 | 107 | 32 | ||||||
107 | 32 | |||||||||||
61 | Eddik, av sider | anker | Altona, Hamburg og Tyskland | 51 | 17 4/5 | 51 | ||||||
4.8 | 12 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
13 | 39 | |||||||||||
62 | Eddik, vineddik | anker | Frankrike | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
63 | Eddik, vineddik | oksehoder | Frankrike | 208 | 84 | 11 | 208 | 84 | ||||
11 | 208 | 84 | ||||||||||
64 | Elfenben | pund | Holland | 4 | 16 | 4 | ||||||
16 | 4 | |||||||||||
65 | Engelsk jord | Holland | 2 | 48 | 2 | 48 | ||||||
2 | 48 | |||||||||||
66 | Erter | England, Skottland og Irland | 265 | |||||||||
265 | ||||||||||||
67 | Erter | tønner | Holland | 105 | 26 1/4 | 105 | ||||||
4.75 | 19 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
21.5 | 86 | |||||||||||
68 | Fiken | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 403 | 18 | 6451 | 403 | 18 | ||||
1920 | 120 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
4531 | 283 | 18 | ||||||||||
69 | Filer | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 236 | 294 | 236 | ||||||
293 | 233 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
1 | 2 | 48 | ||||||||||
70 | Filt eller ryer | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 169 | 61 | 970 | 161 | 69 | ||||
970 | 161 | 69 | ||||||||||
71 | Fingerbøll | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 21 | 14 | 21 | ||||||
1 | 1 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
12 | 18 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 1 | 48 | ||||||||||
72 | Fioliner med buer | Altona, Hamburg og Tyskland | 33 | 33 | ||||||||
33 | ||||||||||||
73 | Fjær, gåsefjær | pund | Danzig og Polsk Preussen | 19 | 104 | 19 | ||||||
0 - 6.5 - 0 | 19 | |||||||||||
74 | Flaggduk | alen | Holland | 65 | 60 | 525 | 65 | 60 | ||||
525 | 65 | 60 | ||||||||||
75 | Flanell | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 985 | 22 | 4655 | 985 | 22 | ||||
4655 | 985 | 22 | ||||||||||
76 | Flaskefor, tomme | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 8 | ||||||||
8 | ||||||||||||
77 | Flasker | Altona, Hamburg og Tyskland | 6 | 54 | 6 | 54 | ||||||
1 | 48 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
3 | 18 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 84 | |||||||||||
78 | Flesk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 | 32 | 100 1/4 | 13 | 32 | ||||
0 - 6 - 0 | 8 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
4.25 | 5 | 32 | ||||||||||
79 | Flor, av tråd | Altona, Hamburg og Tyskland | 147 | 147 | ||||||||
38 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 | 30 | |||||||||||
80 | Flor, silkeflor | Altona, Hamburg og Tyskland | 256 | 256 | ||||||||
256 | ||||||||||||
81 | Fris | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 110 | 440 | 110 | ||||||
440 | 110 | |||||||||||
82 | Frukt, frisk | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 907 | 72 | 152 | 907 | 72 | ||||
9.5 | 57 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
142.5 | 850 | 72 | ||||||||||
83 | Frukt, syltet | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 97 | 48 | 195 | 97 | 48 | ||||
5 | 2 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
184 | 92 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | 3 | |||||||||||
84 | Fuglebur med fugl | Altona, Hamburg og Tyskland | 17 | 17 | ||||||||
14 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
85 | Gallepler | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 35 | 131 | 35 | ||||||
19 | 4 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
111 | 30 | 24 | ||||||||||
Portugal | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
86 | Galmeie | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 10 | 60 | 10 | ||||||
60 | 10 | |||||||||||
87 | Garn, bomullsgarn | pund | Holland | 9 | 48 | 18 | 9 | 48 | ||||
18 | 9 | 48 | ||||||||||
88 | Garn, ullgarn | pund | Danzig og Polsk Preussen | 297 | 72 | 198 1/2 | 297 | 72 | ||||
10 | 15 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
188.5 | 282 | 72 | ||||||||||
89 | Gjørtlerarbeid | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 | 13 | ||||||||
5 | ||||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
90 | Griffeltre | Holland | 3 | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||||
91 | Gummi, vanlig | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 29 | 72 | 119 | 29 | 72 | ||||
31 | 7 | 72 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
88 | 22 | |||||||||||
92 | Gurkemeie | Altona, Hamburg og Tyskland | 14 | 48 | 14 | 48 | ||||||
48 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
93 | Hagefrø | Altona, Hamburg og Tyskland | 137 | 137 | ||||||||
137 | ||||||||||||
94 | Hagl | pund | Holland | 226 | 18 | 3618 | 226 | 18 | ||||
3618 | 226 | 18 | ||||||||||
95 | Hammere | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 1 | 24 | 2 1/2 | 1 | 24 | ||||
2.5 | 1 | 24 | ||||||||||
96 | Hamp | pund | Danzig og Polsk Preussen | 10874 | 172768 | 10874 | ||||||
0 - 2 - 0 | 4 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 - 10.5 - 0 | 60 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
538 - 5.5 - 0 | 10810 | |||||||||||
97 | Hampefrø | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 22 | 4 1/2 | 22 | ||||||
0.5 | 2 | |||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
0.25 | 4 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
2.5 | 10 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
1.25 | 6 | |||||||||||
98 | Hansker | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 97 | 48 | 37 | 97 | 48 | ||||
32 | 77 | 48 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
5 | 20 | |||||||||||
99 | Harpiks | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 29 | 24 | 468 | 29 | 24 | ||||
150 | 9 | 36 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
318 | 19 | 84 | ||||||||||
100 | Hatter | stykk | England, Skottland og Irland | 5 | 1 | 5 | ||||||
1 | 5 | |||||||||||
101 | Hatter, stråhatter | Altona, Hamburg og Tyskland | 53 | 53 | ||||||||
47 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
102 | Havre | tønner | England, Skottland og Irland | 1500 | 578 | 1500 | ||||||
368 | 996 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
85 | 191 | 48 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
125 | 312 | 48 | ||||||||||
103 | Havregryn | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 7 | 1 3/4 | 7 | ||||||
0.75 | 3 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||
104 | Havremel | tønner | England, Skottland og Irland | 5822 | 64 | 1690 1/2 | 5822 | 64 | ||||
1690.5 | 5822 | 64 | ||||||||||
105 | Hekler | dusin | Danzig og Polsk Preussen | 2 | 1/3 | 2 | ||||||
1/3 | 2 | |||||||||||
106 | Honning | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 8 | 32 | 1/8 | 8 | 32 | ||||
0.125 | 8 | 32 | ||||||||||
107 | Humle | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 187 | 2356 | 187 | ||||||
7 - 7.25 - 0 | 187 | |||||||||||
108 | Hvalbarder | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 123 | 72 | 99 | 123 | 72 | ||||
5 | 6 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
94 | 117 | 48 | ||||||||||
109 | Hvete | Altona, Hamburg og Tyskland | 688 | |||||||||
688 | ||||||||||||
110 | Hvete | tønner | Danzig og Polsk Preussen | 100 | 502 | |||||||
54 | 270 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
2 | 12 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
22.5 | 112 | 48 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
21.5 | 107 | 48 | ||||||||||
111 | Hvetefrø | Holland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
112 | Hvetemel | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 1507 | 68 | 192 5/8 | 1516 | 68 | ||||
6.5 | 45 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
180.125 | 1429 | 20 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
6 | 42 | |||||||||||
113 | Hårduk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 14 | 16 | 85 | 14 | 16 | ||||
20 | 3 | 32 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
65 | 10 | 80 | ||||||||||
114 | Hårpunger | Altona, Hamburg og Tyskland | 5 | 5 | ||||||||
5 | ||||||||||||
115 | Indigo | pund | Frankrike | 1937 | 1091 | 1937 | ||||||
50 | 100 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
1041 | 1837 | |||||||||||
116 | Ingefær | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 178 | 72 | 715 | 178 | 72 | ||||
225 | 56 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
490 | 122 | 48 | ||||||||||
117 | Ingefær, syltet | pund | Holland | 4 | 48 | 9 | 4 | 48 | ||||
9 | 4 | 48 | ||||||||||
118 | Instrumenter | Altona, Hamburg og Tyskland | 4 | 4 | ||||||||
4 | ||||||||||||
119 | Jern, i arbeid | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 280 | 1430 | 280 | 16 | |||||
3 - 6.5 - 0 | 206 | 42 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
0 - 18.5 - 0 | 65 | 90 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
0 - 3.875 - 0 | 6 | 44 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
0 - 0.5 - 0 | 1 | 32 | ||||||||||
120 | Kabelgarn | pund | Holland | 21 | 24 | 272 | 21 | 24 | ||||
0 - 17 - 0 | 21 | 24 | ||||||||||
121 | Kaffebønner | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 3954 | 76 | 16330 | 3954 | 76 | ||||
30 | 7 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
11295 | 2796 | 4 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
5005 | 1151 | 24 | ||||||||||
122 | Kaffekverner | Holland | 1 | 1 | ||||||||
1 | ||||||||||||
123 | Kakaobønner | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 12 | 48 | 50 | 12 | 48 | ||||
50 | 12 | 48 | ||||||||||
124 | Kalemank, tysk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 230 | 16 | 1574 | 230 | 16 | ||||
1542 | 221 | 16 | ||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
32 | 9 | |||||||||||
125 | Kamelhår, rå | pund | Holland | 12 | 16 | 12 | ||||||
0 - 1 - 0 | 12 | |||||||||||
126 | Kamfer | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 283 | 159 | 283 | ||||||
40 | 70 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
119 | 213 | |||||||||||
127 | Kammer, hornkammer | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 48 | 2 | 48 | ||||||
2 | 48 | |||||||||||
128 | Kammerduk | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 172 | 72 | 187 | 172 | 72 | ||||
64 | 55 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
70 | 70 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
53 | 47 | 72 | ||||||||||
129 | Kanarifuglefrø | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 53 | 8 | 637 | 53 | 8 | ||||
245 | 20 | 40 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
392 | 32 | 64 | ||||||||||
130 | Kanel | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 144 | 48 | 48 1/2 | 144 | 48 | ||||
11 | 33 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
37.5 | 111 | 48 | ||||||||||
131 | Kapers | pund | Frankrike | 6 | 60 | 26 1/2 | 6 | 60 | ||||
26.5 | 6 | 60 | ||||||||||
132 | Karde, til lin | dusin | Sverige | 19 | 48 | 13 | 19 | 48 | ||||
13 | 19 | 48 | ||||||||||
133 | Kardemomme | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 79 | 48 | 26 | 79 | 48 | ||||
5 | 16 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
21 | 63 | 48 | ||||||||||
134 | Karder, ullkarder | dusin | England, Skottland og Irland | 70 | 20 | 70 | ||||||
20 | 70 | |||||||||||
135 | Kart, landkart | Altona, Hamburg og Tyskland | 11 | 11 | ||||||||
11 | ||||||||||||
136 | Kastanjer | pund | Frankrike | 27 | 72 | 222 | 27 | 72 | ||||
96 | 12 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
6 | 72 | |||||||||||
Portugal | ||||||||||||
120 | 15 | |||||||||||
137 | Kattun | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1070 | 48 | 4943 | 1070 | 48 | ||||
4033 | 833 | |||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
40 | 20 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
500 | 125 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
370 | 92 | 48 | ||||||||||
138 | Kirsebær, syltet | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 7 | 12 | 14 1/4 | 7 | 12 | ||||
3 | 1 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
4 | 2 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
7.25 | 3 | 60 | ||||||||||
139 | Kirsebær, tørket | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 98 | 1048 | 98 | ||||||
3 - 4.5 - 0 | 96 | 64 | ||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
0 - 1 - 0 | 1 | 32 | ||||||||||
140 | Kirsey | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 820 | 84 | 2763 | 820 | 87 | ||||
138 | 35 | 27 | ||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
15 | 4 | 36 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
2610 | 781 | 24 | ||||||||||
141 | Kjønrøk | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 21 | 1470 | 21 | ||||||
150 | 2 | 24 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1320 | 18 | 72 | ||||||||||
142 | Kjøtt, røkt | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 45 | 360 | 45 | ||||||
0 - 22.5 - 0 | 45 | |||||||||||
143 | Klede, grovt | alen | Altona, Hamburg og Tyskland | 1856 | 16 | 1732 | 1856 | 16 | ||||
882 | 986 | 16 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
810 | 830 | |||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
32 | 32 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||
144 | Knapper, ermeknapper | England, Skottland og Irland | 22 | 48 | 22 | 48 | ||||||
22 | 48 | |||||||||||
145 | Knapper av bein | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 129 | 381 | 129 | ||||||
161 | 53 | 64 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
159 | 53 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
61 | 22 | 32 | ||||||||||
146 | Knapper av kamelgarn | gross | England, Skottland og Irland | 30 | 20 | 30 | ||||||
20 | 30 | |||||||||||
147 | Knapper av metall | gross | Altona, Hamburg og Tyskland | 544 | 48 | 653 | 544 | 48 | ||||
217 | 108 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
436 | 436 | |||||||||||
148 | Kniplinger, svarte | Altona, Hamburg og Tyskland | 308 | 308 | ||||||||
80 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
183 | ||||||||||||
Holland | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
149 | Kniver, enkle, vanlige | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 172 | 48 | 346 | 172 | 48 | ||||
276 | 137 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
70 | 35 | |||||||||||
150 | Kniver, nürnbergerkniver | Altona, Hamburg og Tyskland | 197 | 197 | ||||||||
188 | ||||||||||||
Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
151 | Kniver, par | dusin | Altona, Hamburg og Tyskland | 180 | 12 | 166 1/2 | 179 | 24 | ||||
149 | 158 | 24 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
17.5 | 21 | |||||||||||
