| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Drammen |
| Retning: | Ut |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1686 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Fotografert |
| Notat: | I dene listen brukes enheten tr som mest sannsynlig er en forkortelse for trær |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Utførte varer hvorav melomrikstollen er betalt | 3 | ||||
| Utført trelast | 99 | ||||
| Total | 0 | 102 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.