Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Trondheim |
Retning: | Ut |
Handel: | Utenriks |
År: | 1794 |
Spesifisering: | Spesifiseringsliste |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Altona, Hamburg og Tyskland | 45438 | 6 | 22 | ||
Danzig og Polsk Preussen | 19 | 48 | 1 | ||
England, Skottland og Irland | 64524 | 27 | 18 | ||
Frankrike | 34142 | 32 | 6 | ||
Holland | 3404 | 81 | 18 | ||
Kurland, Livland og Russland | 165 | 54 | 5 | ||
Köningsberg og Kongl Preussen | 5 | 1 | |||
Middelhavet | 66448 | 21 | 6 | ||
Sverige | 1253 | 64 | 2 | ||
Weimar og Svensk Pommern | 1548 | 72 | 4 | ||
Total | 216950 | 21 | 83 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.