| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Trondheim |
| Retning: | Ut |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1794 |
| Spesifisering: | Spesifiseringsliste |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Aske, tangaske | stykk | England, Skottland og Irland | 5 | 48 | 92 | 5 | 48 | ||||
| 92 | 5 | 48 | ||||||||||
| 2 | Bek | tønner | England, Skottland og Irland | 38 | 9 1/2 | 38 | ||||||
| 9.5 | 38 | |||||||||||
| 3 | Deeler, furu, 9 til 18 fot, dobbelt tykke | tylfter | England, Skottland og Irland | 3220 | 62 | 41225 | 3220 | 62 | ||||
| 41225 | 3220 | 62 | ||||||||||
| 4 | Deeler, furu, 9 til 18 fot, vanlig tykkelse | tylfter | England, Skottland og Irland | 33 | 30 | 100 66667/100000 | 33 | 30 | ||||
| 100.66667 | 33 | 30 | ||||||||||
| 5 | Deeler, gran, 9 til 20 fot, dobbelt tykke | stykk | England, Skottland og Irland | 55302 | 14 | 649140 | 55302 | 14 | ||||
| 649140 | 55302 | 14 | ||||||||||
| 6 | Deeler, gran, 9 til 20 fot, vanlig tykkelse | stykk | England, Skottland og Irland | 293 | 64 | 1151 33333/100000 | 293 | 64 | ||||
| 1151.33333 | 293 | 64 | ||||||||||
| 7 | Deeler, gran, enkle | tylfter | England, Skottland og Irland | 684 | 71 | 6573 1/2 | 684 | 71 | ||||
| 6573.5 | 684 | 71 | ||||||||||
| 8 | Fjær | pund | Holland | 11 | 64 | 112 | 11 | 64 | ||||
| 0 - 7 - 0 | 11 | 64 | ||||||||||
| 9 | Horn, hjortehorn | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 2 | 8 | 100 | 2 | 8 | ||||
| 100 | 2 | 8 | ||||||||||
| 10 | Huder, reinsdyr, beredt | deker | England, Skottland og Irland | 19 | 72 | 1 9/10 | 19 | 72 | ||||
| 1.9 | 19 | 72 | ||||||||||
| 11 | Håndspiker | tylfter | England, Skottland og Irland | 11 | 37 | 11 | ||||||
| 37 | 11 | |||||||||||
| 12 | Jern, stangjern, norsk | pund | England, Skottland og Irland | 2989 | 36 | 95660 | 2989 | 36 | ||||
| 198 - 18 - 12 | 1989 | 36 | ||||||||||
| Middelhavet | ||||||||||||
| 100 - 0 - 0 | 1000 | |||||||||||
| 13 | Kjøtt, saltet | tønner | Middelhavet | 353 | 55 | 353 | ||||||
| 55 | 353 | |||||||||||
| 14 | Klippfisk | pund | Frankrike | 36924 | 74 | 1329280 | 36924 | 74 | ||||
| 1879 - 0 - 0 | 16702 | 24 | ||||||||||
| Middelhavet | ||||||||||||
| 2275 - 0 - 0 | 20222 | 50 | ||||||||||
| 15 | Kobbermynt | Altona, Hamburg og Tyskland | 55 | 55 | ||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 16 | Kummen | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 32 | 52 | 1562 | 32 | 52 | ||||
| 1502 | 31 | 28 | ||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 60 | 1 | 24 | ||||||||||
| 17 | Laks, røkt | stykk | England, Skottland og Irland | 10 | 48 | 14 | 10 | 48 | ||||
| 10 | 7 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 18 | Laks, saltet | lester | Holland | 90 | 1 | 90 | ||||||
| 1 | 90 | |||||||||||
| 19 | Laks, saltet | tønner | Holland | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 20 | Lange, tørket | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1422 | 32 | 40968 | 1422 | 32 | ||||
| 8 - 2 - 0 | 90 | |||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 27 - 2 - 0 | 301 | 10 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 46 - 16 - 8 | 520 | 19 | ||||||||||
| Middelhavet | ||||||||||||
| 46 - 0 - 0 | 511 | 3 | ||||||||||
| 21 | Ost, norsk | pund | Kurland, Livland og Russland | 22 | 54 | 304 | 22 | 54 | ||||
| 0 - 19 - 0 | 22 | 54 | ||||||||||
| 22 | Rogn, saltet | lester | Frankrike | 53 | ||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 23 | Rogn, saltet | tønner | Frankrike | 1331 | 30 | 3/4 | 1331 | 30 | ||||
| 0.75 | 1331 | 30 | ||||||||||
| 24 | Sild, saltet | Weimar og Svensk Pommern | 1322 | 72 | ||||||||
| 1322 | 72 | |||||||||||
| 25 | Sild, saltet | lester | Altona, Hamburg og Tyskland | 52 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 26 | Sild, saltet | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 13 1/2 | 5769 | |||||||
| 7 | 5749 | 48 | ||||||||||
| Danzig og Polsk Preussen | ||||||||||||
| 6.5 | 19 | 48 | ||||||||||
| 27 | Skinn, beverskinn | stykk | Holland | 53 | 53 | 53 | ||||||
| 53 | 53 | |||||||||||
| 28 | Skinn, bjørn, ubehandlet | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 15 | 48 | 5 | 15 | 48 | ||||
| 1 | 3 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||
| 29 | Skinn, bukkeskinn, beredt | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 47 | 9 | 47 | ||||||
| 9 | 47 | |||||||||||
| 30 | Skinn, bukkeskinn, uberedt | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 2503 | 80 | 832 1/2 | 2503 | 80 | ||||
| 476 | 1434 | 32 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 356.5 | 1069 | 48 | ||||||||||
| 31 | Skinn, ekorn | timmer | Altona, Hamburg og Tyskland | 113 | 18 | 80 | 113 | 18 | ||||
| 66 | 92 | 18 | ||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||
| 32 | Skinn, gaupe | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 12 | 3 | 12 | ||||||
| 2 | 8 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||
| 33 | Skinn, geit, uberedt | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 536 | 268 | 536 | ||||||
| 254 | 508 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 14 | 28 | |||||||||||
| 34 | Skinn, jerv | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 12 | 4 | 12 | ||||||
| 3 | 9 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| 35 | Skinn, kalv, beredt | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 2 | 28 | 11 | 2 | 28 | ||||
| 11 | 2 | 28 | ||||||||||
| 36 | Skinn, karduan, beredt | stykk | Holland | 1063 | 46 | 191 1/5 | 1063 | 46 | ||||
| 191.2 | 1063 | 46 | ||||||||||
| 37 | Skinn, lam og killing, uberedt | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 120 | 90 | ||||||
| 96 | 72 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 24 | 18 | |||||||||||
| 38 | Skinn, mår | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 341 | 84 | 2568 | 341 | 84 | ||||
| 148 | 130 | 12 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2420 | 211 | 72 | ||||||||||
| 39 | Skinn, oter | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 213 | 72 | 171 | 213 | 72 | ||||
| 68 | 85 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 67 | 83 | 72 | ||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 36 | 45 | |||||||||||
| 40 | Skinn, reveskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 629 | 575 | 629 | ||||||
| 393 | 393 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 177 | 177 | |||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 41 | Skinn, ulveskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 76 | 48 | 27 | 76 | 48 | ||||
| 20 | 57 | 48 | ||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 42 | Torsk, salt | lester | Altona, Hamburg og Tyskland | 50 | 24 | 4 3/4 | 50 | 24 | ||||
| 3.75 | 11 | 24 | ||||||||||
| Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
| 1 | 39 | |||||||||||
| 43 | Torsk, salt | tønner | Kurland, Livland og Russland | 6 1/2 | ||||||||
| 6.5 | ||||||||||||
| 44 | Tran | lester | Altona, Hamburg og Tyskland | 38700 | 350 | 38700 | ||||||
| 331 | 36610 | |||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 17 | 1870 | |||||||||||
| Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
| 2 | 220 | |||||||||||
| 45 | Trearbeid | tønner | England, Skottland og Irland | 402 | 48 | 161 | 402 | 48 | ||||
| 161 | 402 | 48 | ||||||||||
| 46 | Tørrfisk | pund | Frankrike | 61392 | 7224828 | 61392 | ||||||
| 22369 - 16 - 0 | 15798 | 64 | ||||||||||
| Middelhavet | ||||||||||||
| 6652 | 44346 | 64 | ||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 187 - 0 - 0 | 1246 | 64 | ||||||||||
| 47 | Vandringsstaver | stykk | England, Skottland og Irland | 384 | 128 | 384 | ||||||
| 128 | 384 | |||||||||||
| 48 | Ved | favner | Altona, Hamburg og Tyskland | 258 | 48 | 258 1/2 | 258 | 48 | ||||
| 47 | 47 | |||||||||||
| England, Skottland og Irland | ||||||||||||
| 132 | 132 | |||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 37.5 | 37 | 48 | ||||||||||
| Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||
| Middelhavet | ||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 49 | Årer | par | England, Skottland og Irland | 107 | 86 | 648 | 107 | 86 | ||||
| 648 | 107 | 86 | ||||||||||
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.