| Nåtidens land: | Norge | 
| Tollsted: | Norge | 
| Retning: | Inn | 
| Handel: | Utenriks | 
| År: | 1835 | 
| Spesifisering: | |
| Kilder: | SSB | 
| Notat: | 
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO | 
| Altona | 543 | ||||
| Begge Sicilierne | 21 | ||||
| Belgia | 134 | ||||
| Bremen | 191 | ||||
| Danske stat, Altona untagen | 483 | ||||
| Frankrike | 258 | ||||
| Hamburg | 510 | ||||
| Hannover | 37 | ||||
| Holland | 382 | ||||
| Lübeck | 7 | ||||
| Mecklenburg | 45 | ||||
| Nordamerikanske fristater | 17 | ||||
| Oldenburg | 38 | ||||
| Portugal og Madeira | 91 | ||||
| Preüssen | 189 | ||||
| Russland | 205 | ||||
| Spania | 54 | ||||
| Storbritannia og Irland | 368 | ||||
| Sverige | 257 | ||||
| Toskana | 1 | ||||
| Ukjent sted | 90 | ||||
| Total | 0 | 3921 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.