| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Norge |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1835 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | SSB |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Agurker, saltede | potter | Altona | 231 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 155 | ||||||||||||
| Oldenburg | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | Agurker, syltet | potter | Altona | 275 | ||||||||
| 66 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 76 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | Allehånde | pund | Altona | 13777 | ||||||||
| 7568 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 340 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 3241 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1307 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 1190 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | Aloe | pund | Altona | 75 | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 5 | Alun | pund | Altona | 48927 | ||||||||
| 10905 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 3363 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 1361 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 374 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 3975 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 802 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 28147 | ||||||||||||
| 6 | Ambra | lodd | Altona | 319 | ||||||||
| 160 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 144 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 7 | Anis | pund | Altona | 56956 | ||||||||
| 28939 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 98 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 52 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1124 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 1035 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 5570 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 3403 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 16725 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 8 | Anis | pund | Altona | 137 | ||||||||
| 121 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 9 | Ansjos, brisling og sardeller | pund | Frankrike | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 10 | Apotekervarer | d | Altona | 1394 49/50 | ||||||||
| 570.73 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 83.05 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 5.47 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 512.08 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 3.02 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 0.2 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 72.65 | ||||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 90.08 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 22.2 | ||||||||||||
| 11 | Apotekervarer, blader for apotekere, ei særskilt nevnt | pund | Altona | 28 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 12 | Appelsinskall og tørre pomeranser | pund | Altona | 1424 | ||||||||
| 838 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 480 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 13 | Arsenik | pund | Altona | 106 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 14 | Artisjokk | spesidaler | Danske stat, Altona untagen | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 15 | Asia | pund | Danske stat, Altona untagen | 65 | ||||||||
| 38 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 16 | Aske, av tang, ved, osv. | pund | Altona | 5321 | ||||||||
| 1749 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1397 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 2114 | ||||||||||||
| 17 | Aske, pottaske | pund | Altona | 33488 | ||||||||
| 6869 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 13105 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2931 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 819 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 758 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 7447 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 1559 | ||||||||||||
| 18 | Auripigment | pund | Hamburg | 14 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 19 | Balsam, eopaiva | pund | Altona | 140 | ||||||||
| 69 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 20 | Balsam, peruviansk | pund | Altona | 13 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 21 | Barberutstyr | spesidaler | Altona | 176 2/5 | ||||||||
| 22.8 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 151.4 | ||||||||||||
| 22 | Bark, eksotiske | pund | Altona | 567 | ||||||||
| 230 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 308 | ||||||||||||
| 23 | Bark, kanel, cassia, lignen, kinabark | pund | Altona | 9116 | ||||||||
| 5441 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2571 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 569 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 297 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 24 | Bek | pund | Belgia | 21436 | ||||||||
| 458 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1568 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 176 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 412 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 18818 | ||||||||||||
| 25 | Bensverte | pund | Altona | 161 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 156 | ||||||||||||
| 26 | Bergblått | pund | Altona | 24 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 27 | Berlinerblått | pund | Altona | 1063 | ||||||||
| 732 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 175 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 28 | Berlinerrødt | pund | Altona | 246 | ||||||||
| 191 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 29 | Bernstein | pund | Altona | 1464 | ||||||||
| 1230 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 228 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 30 | Bevergel, engelsk | lodd | Altona | 248 | ||||||||
| 168 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 31 | Bevergel, moskovittisk | lodd | Altona | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 32 | Billedhuggerarbeide i tre | spesidaler | Danske stat, Altona untagen | 21 | ||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 33 | Blekk | potter | Altona | 461 | ||||||||
| 135 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 243 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 34 | Blikkenslagerarbeid | pund | Altona | 11344 | ||||||||
| 4844 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 1878 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 418 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 3997 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 35 | Blodstein | spesidaler | Altona | 1 1/2 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 0.5 | ||||||||||||
| 36 | Blokksteiner | kubikkfot | Danske stat, Altona untagen | 1727 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 1685 | ||||||||||||
| 37 | Blomster av flor og andre matriale | spesidaler | Altona | 284 13/20 | ||||||||
| 78.35 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 81.57 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 43.23 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 67.9 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 12.6 | ||||||||||||
| 38 | Blomsterløk eller svibler | stykk | Altona | 6646 | ||||||||
| 2343 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1936 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 587 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1743 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 39 | Blomsterplanter | spesidaler | Holland | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 40 | Bly, i klumper | pund | Altona | 53509 | ||||||||
| 7142 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 396 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 7118 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 869 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 4120 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 33832 | ||||||||||||
| 41 | Bly, i ruller | pund | Altona | 18350 | ||||||||
| 2634 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 206 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 296 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 588 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 14626 | ||||||||||||
| 42 | Blyanter | pund | Altona | 8593 | ||||||||
| 2625 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 107 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 1048 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 4180 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 491 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 43 | Blyanter | spesidaler | Altona | 818 19/100 | ||||||||
| 442.79 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 86.93 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 6.83 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 210.81 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 37.53 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 16.3 | ||||||||||||
| 44 | Blyhvitt, tørr eller i olje | pund | Altona | 164810 | ||||||||
| 18577 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 394 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 9538 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 25209 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 110927 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 45 | Blysukker, sakkarum saturni | ps | Altona | 165 | ||||||||
| 101 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 46 | Blåfarve, smelteblått, stråblått og des lige | pund | Altona | 1182 | ||||||||
| 630 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 233 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 166 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 153 | ||||||||||||
| 47 | Bokgull, ekte | bøker | Altona | 309 | ||||||||
| 142 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 145 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 48 | Bokgull, uekte | bøker | Altona | 751 | ||||||||
| 594 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 138 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 49 | Bokhvetegryn | tønner | Danske stat, Altona untagen | 277 | ||||||||
| 244 | ||||||||||||
| Mecklenburg | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 50 | Bokhvetegryn | tønner | Danske stat, Altona untagen | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 51 | Boktrykkerpresser | spesidaler | Altona | 133 | ||||||||
| 125 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 52 | Boktrykkersverte | pund | Altona | 1040 | ||||||||
| 196 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 228 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 610 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 53 | Bolus, hvit og rød, terra sigillata | pund | Altona | 641 | ||||||||
| 243 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 372 | ||||||||||||
| 54 | Bomull | pund | Altona | 63510 | ||||||||
| 25576 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1368 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 7082 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1547 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 27760 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 142 | ||||||||||||
| 55 | Bomullsvatt | pund | Altona | 889 | ||||||||
| 246 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 479 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 143 | ||||||||||||
| 56 | Borax, raffinert | pund | Altona | 363 | ||||||||
| 276 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 57 | Borax, uraffinert | pund | Altona | 149 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 58 | Brennevin, arak | pund | Altona | 1552 | ||||||||
| 911 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 243 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 170 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 188 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 59 | Brennevin, av druer | potter | Altona | 769404 | ||||||||
| 210 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 697578 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2516 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 124 | ||||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 58068 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 2186 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 8652 | ||||||||||||
| 60 | Brennevin, likør av druebrennevin | potter | Altona | 1506 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 1376 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 61 | Brennevin, punch ekstrakt | potter | Altona | 191 | ||||||||
| 45 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 117 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 62 | Brennevin, rom | potter | Bremen | 14446 | ||||||||
| 72 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 694 | ||||||||||||
| Nordamerikanske fristater | ||||||||||||
| 2486 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 11069 | ||||||||||||
| 63 | Brunstein | pund | Altona | 4046 | ||||||||
| 432 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 3600 | ||||||||||||
| 64 | Brunsvigergrønt | pund | Altona | 115 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 65 | Brynestein | stykk | Altona | 8008 | ||||||||
| 225 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 192 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 7080 | ||||||||||||
| 66 | Brækrot, amerikansk | pund | Hamburg | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 67 | Brød, hvetebrød, hardt og mykt | pund | Altona | 22355 | ||||||||
| 430 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 972 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 6384 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 5357 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 124 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Mecklenburg | ||||||||||||
| 143 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 187 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 698 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 1206 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 5534 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 1281 | ||||||||||||
| 68 | Brød, rugbrød | pund | Danske stat, Altona untagen | 2965 | ||||||||
| 2362 | ||||||||||||
| Mecklenburg | ||||||||||||
| 288 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 69 | Buntmakerarbeid | spesidaler | Altona | 967 43/50 | ||||||||
| 337.7 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 54.65 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 1.68 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 381.53 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 40.13 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 104.8 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 5.87 | ||||||||||||
| 70 | Burbom | pund | Altona | 549 | ||||||||
| 305 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 244 | ||||||||||||
| 71 | Buteljer, glass, grønne | potter | Altona | 23653 | ||||||||
| 4838 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 1397 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 1315 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 6399 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2360 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 912 | ||||||||||||
| Mecklenburg | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| Portugal og Madeira | ||||||||||||
| 397 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| Spania | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 4807 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 979 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 72 | Bygg | tønner | Altona | 454132 | ||||||||
| 415 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 401 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 3384 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 363414 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 3186 | ||||||||||||
| Hannover | ||||||||||||
| 1919 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| Lübeck | ||||||||||||
| 353 | ||||||||||||
| Mecklenburg | ||||||||||||
| 10043 | ||||||||||||
| Oldenburg | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 22754 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 2388 | ||||||||||||
| Storbritannia og Irland | ||||||||||||
| 41454 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 4315 | ||||||||||||
| Ukjent sted | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 73 | Byggmel | tønner | Bremen | 8963 | ||||||||
| 171 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 7049 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 1551 | ||||||||||||
| Hannover | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Lübeck | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 178 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 74 | Byggryn | tønner | Altona | 13320 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 12312 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 236 | ||||||||||||
| Hannover | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lübeck | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| Mecklenburg | ||||||||||||
| 289 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 208 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 152 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 75 | Bødtkerarbeid | spesidaler | Altona | 31411 3/50 | ||||||||
| 153.8 | ||||||||||||
| Belgia | ||||||||||||
| 124 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 300 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 988.1 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 912 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 6.83 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 115.95 | ||||||||||||
| Russland | ||||||||||||
| 178.3 | ||||||||||||
| Sverige | ||||||||||||
| 28632.08 | ||||||||||||
| 76 | Bønner | tønner | Altona | 71 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| Frankrike | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 77 | Børsesteiner | stykk | Altona | 161490 | ||||||||
| 129050 | ||||||||||||
| Danske stat, Altona untagen | ||||||||||||
| 7850 | ||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||
| 2640 | ||||||||||||
| Holland | ||||||||||||
| 17750 | ||||||||||||
| Preüssen | ||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||
