Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansand |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1774 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Danmark | 4434 | 10 | 91 | ||
Danzig og Polsk Prøysen | 0 | ||||
England, Skottland, og Irland | 10 | 1 | |||
Holland | 6 | ||||
Holstein | 12 | ||||
Kønigsberg og kongelig Prøysen | 0 | ||||
Norge | 12 | 133 | |||
Wismar og Svensk Pommern | 1 | ||||
Total | 4456 | 10 | 244 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.