Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i 1835

Varer: Auripigment · Bergblått · Berlinerblått · Blausel · Blausel eller Cobolt a 100 pund 30 riksdaler · Blekk · Blekk, Blekkpulver · Blyhvitt · Blyhvitt, tørr eller i olje · Brasilienholt · Brasilienholt, brun og rød · Brasilienholt, raspet · Brasilienholt, uraspet · Brissel · Brissel, brun · Brissel, raspet · Brissel, rød · Brunrødt · Brunstein · Brunsvigergrønt · Campecheholt · Campecheholt, raspet · Campecheholt og fernambuk · Dansk rød · Danskrødt · Fargetre, brasiltre og annet, helt · Fargetre, brasiltre og annet, raspet, snittet eller malt · Fargetre, sandeltre, kaliaturtre, helt · Fargetre, sandeltre, kalikatutre, snittet eller malt · Fargetre, sapantre, st. Martanstre, snittet eller malt · Fargeurter, så som engeskjær og des like · Fargevarer · Fernambuk · Fernambuk, hel · Fernambuk, raspet, snittet eller malt · Florentinerlakk · Gelholt · Gelholt, raspet · Gultre · Gurkemeie · Hvitfarve · Karmin · Karmosin · Kjønrøk · Kobolt · Kobolt, a centure 20 riksdaler · Kobolt, blåfarve · Kobolt, erts · Kobolt, koboltblå, koboltoksyd · Kochenille · Kongegult · Krapp · Krapp, tvunnet · Kromgult · Kølnerbrunt · Köningsgel · Lakk · Lakk, kulelakk · Lakk, rød · Malefarger · Mineralgrønt · Mineralgult · Morin · Mønje · Neapelgult · Oker · Oker, gul · Oker, gul, opplag · Oker, jysk oker · Oker, lys · Oljeblått · Papegøyegrønt · Parisergrønt · Rusgel · Rødtre · Safran · Sinober · Sitgelb · Skiferhvitt · Smalteblått · Smalteblått, fint · Spansk grønn · Spansk grønn, destillert · Spansk rød · Vaid

Vanlige lister

Inn i 1835 via utenrikshandel

Fremmede Norge Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Altona lodd 401 401
2 Altona potter 135 135
3 Altona pund 338107 338107
4 Altona pund 22 22
5 Arendal lodd 128 128
6 Arendal potter 8 8
7 Arendal pund 17710 17710
8 Belgia pund 311 311
9 Bergen lodd 188 188
10 Bergen potter 151 151
11 Bergen pund 109533 109533
12 Bergen pund 2 2
13 Bremen pund 12706 12706
14 Christiania lodd 352 352
15 Christiania potter 37 37
16 Christiania pund 20 20
17 Christiania pund 247850 247850
18 Danske stat, Altona untagen lodd 23 23
19 Danske stat, Altona untagen potter 1 1
20 Danske stat, Altona untagen pund 12450 12450
21 Drammen lodd 2 2
22 Drammen potter 25 25
23 Drammen pund 49177 49177
24 Drøbak lodd 8 8
25 Drøbak pund 752 752
26 Egersund lodd 8 8
27 Egersund potter 1 1
28 Egersund pund 3575 3575
29 Farsund lodd 16 16
30 Farsund potter 7 7
31 Farsund pund 16819 16819
32 Flekkefjord lodd 16 16
33 Flekkefjord potter 27 27
34 Flekkefjord pund 2 2
35 Flekkefjord pund 22679 22679
36 Frankrike lodd 228 228
37 Frankrike potter 8 8
38 Frankrike pund 1704 1704
39 Fredrikshald (Halden) potter 1 1
40 Fredrikshald (Halden) pund 11155 11155
41 Fredrikstad potter 2 2
42 Fredrikstad pund 919 919
43 Grimstad pund 2573 2573
44 Hamburg lodd 364 364
45 Hamburg potter 243 243
46 Hamburg pund 132961 132961
47 Hamburg pund 2 2
48 Hammerfest lodd 8 8
49 Hammerfest pund 1774 1774
50 Holland lodd 178 178
51 Holland pund 66371 66371
52 Holmestrand pund 9479 9479
53 Kragerø potter 3 3
54 Kragerø pund 4948 4948
55 Kristiansand lodd 159 159
56 Kristiansand potter 87 87
57 Kristiansand pund 39434 39434
58 Kristiansund potter 1 1
59 Kristiansund pund 7489 7489
60 Langesund lodd 47 47
61 Langesund potter 42 42
62 Langesund pund 24467 24467
63 Larvik lodd 20 20
64 Larvik pund 17542 17542
65 Lillesand pund 1089 1089
66 Mandal lodd 12 12
67 Mandal potter 5 5
68 Mandal pund 16177 16177
69 Molde pund 7536 7536
70 Moss lodd 32 32
71 Moss potter 7 7
72 Moss pund 6246 6246
73 Preüssen pund 1195 1195
74 Risør lodd 56 56
75 Risør pund 2737 2737
76 Russland pund 362 362
77 Sogndal lodd 2 2
78 Sogndal pund 789 789
79 Spania pund 2 2
80 Stavanger pund 32413 32413
81 Storbritannia og Irland potter 74 74
82 Storbritannia og Irland pund 202327 202327
83 Sverige pund 27954 27954
84 Tromsø pund 5275 5275
85 Trondheim lodd 120 120
86 Trondheim potter 42 42
87 Trondheim pund 114514 114514
88 Tønsberg lodd 20 20
89 Tønsberg pund 11566 11566
90 Ukjent sted pund 66 66
91 Ålesund potter 15 15
92 Ålesund pund 8703 8703

Ut i 1835 via utenrikshandel

Fremmede Norge Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Altona pund 5840 5840
2 Belgia pund 11400 11400
3 Bergen pund 534 534
4 Christiania pund 6957 6957
5 Danske stat, Altona untagen pund 8721 8721
6 Drammen pund 221088 221088
7 Drøbak pund 2100 2100
8 Frankrike pund 9815 9815
9 Holland pund 101587 101587
10 Portugal pund 534 534
11 Storbritannia og Irland pund 92782 92782

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.

Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.