Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i 1835

Varer: Abbor · Abbor, tørr · Ansjos · Ansjos, brisling og sardeller · Brisling · Brisling, saltet · Brisling eller sild · Brisling eller sild, saltet · Brisling og sild · Brisling og sild, saltet · Fisk · Fisk, bergensk · Fisk, islandsk · Fisk, rå · Fisk, rå og salt · Fisk, råskjær og sei · Fisk, saltet · Fisk diverse, saltet · Fiskeagn · Fisketunger · Fisketunger, tørre · Fiskevare, titling · Fiskevarer · Fiskevarer, annen fisk, saltet · Fiskevarer, annen fisk, tørr og røkt · Fiskevarer, annen saltet fisk og rogn · Fiskevarer, tørre og røkte, laks untatt · Fisk i skruefader · Fisk og kveite, salt · Flyndre · Flyndre, jydsk · Flyndre, saltet · Flyndre, tørr · Gråsei · Gråsei, saltet · Gråsei, stor og middels · Gråsei, tørr · Hellefisk · Hellefisk, rogn · Hellefisk, rå · Hellefisk, saltet · Hellefisk, tørr · Helt, røkt · Helt, røkt og saltet · Helt, salt · Helt, tørr · Hvitting · Hvitting, saltet · Hvitting, tørre · Kabliau · Kabliau, saltet · Kielsporer · Klippfisk og tørrfisk · Kolje · Kolje, saltet · Kolje, tørket · Laks · Laks, fersk · Laks, finnmarks · Laks, halve laks eller svellinger · Laks, mindre laks eller ørreter · Laks, rygg og hoder, saltet · Laks, røkt · Laks, røkt eller speket · Laks, røkt og svellinger · Laks, saltet · Laks, saltet og røkt · Laks, saltet og urøkt · Laks, speket · Laks, speket, norsk · Laks, store · Laks, svelling · Laks, syltet · Laks, tørket · Laksebuker · Laksebuker, røkte · Laksefisk, helt · Laksehoder · Laks eller ørret, mindre · Laksetunger · Laks og laksebuker · Laks og svelling, røkt · Laks og svelling, speket · Laks og svellinger, saltet · Laks og svellinger, tørre · Lange · Lange, buker, tørket · Lange, saltet · Lange, tørket · Makrell · Makrell, rafn · Makrell, rogn · Makrell, røkt · Makrell, rå · Makrell, salt · Makrell, små og store · Makrell, tørre · Mekrell, herfra udført og uforhandlet igien indført · Negenøye · Rekling, laks · Rogn · Rogn, saltet · Sei · Sei, saltet · Sei, store · Sei, tørket · Sei, tørket avskjær · Seiufs · Sild · Sild, bondesild · Sild, fersk · Sild, hollandsk · Sild, norsk · Sild, røkt · Sild, røkt, nordlandsk · Sild, røkt eller saltet · Sild, røkt og saltet · Sild, røkt og tørket · Sild, røkt og vindtørket · Sild, saltet · Sild, saltet, jysk · Sild, saltet, nordlandsk · Sild, saltet, norsk · Sild, saltet, til magasinet · Sild, Saltet kjøpmanssild · Sild, saltet og tørket · Sild, skotsk · Sild, stekt · Sild, svensk · Sild, til magasinet · Sild, tørket · Sild, tørket, jysk · Sild, tørr og røkt · Sild, vindtørket · Sild, vårsild · Sild og torsk, saltet · Sild til Akershus festning · Svellinger · Svellinger, røkte · Svellinger, salte · Svellinger, saltede hoder og rygger · Svellinger, tørre · Svellingrygger, saltet · Torskerogn · Ål · Ål, røkt · Ål, røkt eller tørket · Ål, røkt og tørket · Ål, saltet · Ål, tørket

Vanlige lister

Inn i 1835 via utenrikshandel

Fremmede Norge Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Altona potter 1 1
2 Altona tønner 2 2
3 Arendal fjerdinger 2 2
4 Arendal pund 480 480
5 Arendal tønner 14 14
6 Bergen pund 64 64
7 Christiania fjerdinger 1 1
8 Christiania potter 1 1
9 Christiania pund 4097 4097
10 Christiania tønner 2 2
11 Danske stat, Altona untagen fjerdinger 36 36
12 Danske stat, Altona untagen pund 10745 10745
13 Danske stat, Altona untagen tønner 1 1
14 Drammen fjerdinger 11 11
15 Drammen pund 1764 1764
16 Drammen tønner 1 1
17 Farsund pund 2 2
18 Frankrike fjerdinger 1 1
19 Frankrike pund 16 16
20 Fredrikstad pund 52 52
21 Grimstad fjerdinger 8 8
22 Grimstad pund 8 8
23 Holland tønner 7 7
24 Holmestrand pund 76 76
25 Kragerø pund 1210 1210
26 Kragerø tønner 3 3
27 Kristiansand fjerdinger 5 5
28 Kristiansand pund 391 391
29 Langesund fjerdinger 2 2
30 Langesund pund 56 56
31 Langesund tønner 8 8
32 Larvik fjerdinger 2 2
33 Larvik pund 775 775
34 Larvik tønner 1 1
35 Mandal fjerdinger 2 2
36 Mandal pund 206 206
37 Preüssen potter 2 2
38 Preüssen tønner 13 13
39 Risør fjerdinger 3 3
40 Risør pund 1698 1698
41 Russland tønner 50 50
42 Stavanger potter 2 2
43 Storbritannia og Irland pund 23 23
44 Storbritannia og Irland tønner 6 6
45 Sverige pund 111 111
46 Tønsberg fjerdinger 1 1
47 Tønsberg pund 16 16
48 Vardø tønner 50 50

Ut i 1835 via utenrikshandel

Fremmede Norge Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Altona dunker 2095 2095
2 Altona pund 165383 165383
3 Altona tønner 3910 3910
4 Arendal pund 7499 7499
5 Arendal tønner 6003 6003
6 Begge Sicilierne dunker 2 2
7 Begge Sicilierne pund 3668106 3668106
8 Begge Sicilierne tønner 9 9
9 Belgia dunker 28 28
10 Belgia pund 2644742 2644742
11 Belgia tønner 464 464
12 Bergen dunker 3033 3033
13 Bergen pund 20611234 20611234
14 Bergen tønner 184275 184275
15 Bodø pund 64980 64980
16 Bodø tønner 395 395
17 Brasil dunker 30 30
18 Brasil pund 7200 7200
19 Bremen dunker 309 309
20 Bremen pund 41221 41221
21 Bremen tønner 2445 2445
22 Christiania dunker 5060 5060
23 Christiania pund 8840 8840
24 Christiania tønner 617 617
25 Christiansund pund 659604 659604
26 Christiansund tønner 9886 9886
27 Danske stat, Altona untagen dunker 5478 5478
28 Danske stat, Altona untagen pund 523977 523977
29 Danske stat, Altona untagen tønner 26189 26189
30 De joniske øyer tønner 55 55
31 Den Sardinske stat pund 1237464 1237464
32 Den Sardinske stat tønner 3 3
33 Drammen dunker 45 45
34 Drammen pund 78 78
35 Drammen tønner 247 247
36 Drøbak dunker 498 498
37 Drøbak pund 40 40
38 Drøbak tønner 213 213
39 Egersund pund 1080 1080
40 Egersund tønner 25290 25290
41 Farsund pund 5940 5940
42 Farsund tønner 12031 12031
43 Flekkefjord pund 17432 17432
44 Flekkefjord tønner 107377 107377
45 Frankrike dunker 121 121
46 Frankrike pund 420120 420120
47 Frankrike tønner 22794 22794
48 Fredrikshald (Halden) pund 360 360
49 Fredrikshald (Halden) tønner 994 994
50 Fredrikstad dunker 49 49
51 Gibraltar pund 219672 219672
52 Gibraltar tønner 787 787
53 Grimstad tønner 481 481
54 Hamburg dunker 3530 3530
55 Hamburg pund 86270 86270
56 Hamburg tønner 1127 1127
57 Hammerfest pund 2071188 2071188
58 Hammerfest tønner 14130 14130
59 Hannover dunker 16 16
60 Hannover pund 246 246
61 Holland dunker 107 107
62 Holland pund 5688984 5688984
63 Holland tønner 90 90
64 Kirkestaten dunker 24 24
65 Kirkestaten pund 346896 346896
66 Kragerø tønner 1628 1628
67 Kristiansand dunker 4074 4074
68 Kristiansand pund 9161 9161
69 Kristiansand tønner 5374 5374
70 Langesund tønner 27 27
71 Larvik pund 12456 12456
72 Larvik tønner 3446 3446
73 Lillesand pund 24 24
74 Lillesand tønner 293 293
75 Lübeck dunker 220 220
76 Lübeck pund 4356 4356
77 Lübeck tønner 1105 1105
78 Mandal pund 9101 9101
79 Mandal tønner 14246 14246
80 Mecklenburg dunker 602 602
81 Mecklenburg pund 2869 2869
82 Mecklenburg tønner 7277 7277
83 Middelhavet dunker 16 16
84 Middelhavet pund 2361384 2361384
85 Middelhavet tønner 1 1
86 Molde tønner 730 730
87 Moss pund 34 34
88 Portugal pund 225794 225794
89 Portugal tønner 2208 2208
90 Preüssen dunker 461 461
91 Preüssen pund 25068 25068
92 Preüssen tønner 111168 111168
93 Russland dunker 42 42
94 Russland pund 1470080 1470080
95 Russland tønner 171574 171574
96 Sogndal pund 3895 3895
97 Sogndal tønner 24098 24098
98 Spania pund 403032 403032
99 Spania tønner 2068 2068
100 Stavanger pund 37174 37174
101 Stavanger tønner 85548 85548
102 Storbritannia og Irland dunker 40 40
103 Storbritannia og Irland pund 36455 36455
104 Storbritannia og Irland tønner 2 2
105 Sverige dunker 596 596
106 Sverige pund 3308636 3308636
107 Sverige tønner 158650 158650
108 Toskana pund 550404 550404
109 Toskana tønner 902 902
110 Tromsø pund 2752244 2752244
111 Tromsø tønner 2293 2293
112 Trondheim dunker 1 1
113 Trondheim pund 3150605 3150605
114 Trondheim tønner 8470 8470
115 Tønsberg dunker 963 963
116 Tønsberg tønner 100 100
117 Vadsø pund 155472 155472
118 Vadsø tønner 520 520
119 Vardø pund 87804 87804
120 Vardø tønner 731 731
121 Østerike dunker 6 6
122 Østerike pund 6301354 6301354
123 Østerike tønner 17 17
124 Østerriisør tønner 909 909
125 Østersjøen pund 108 108
126 Østersjøen tønner 2414 2414
127 Ålesund pund 73576 73576
128 Ålesund tønner 4910 4910

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.

Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.