Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Utdrag fra varelister i 1835

Varer: Beindreierarbeid · Blikkenslagerarbeid · Bødtkerarbeid · Børstebinderarbeid · Dreierarbeid · Gjørtlerarbeid · gjørtler- og messingarbeid · gjørtler- og messingarbeid, polert · gjørtler- og messingarbeid, upolert · Hanskemakerarbeid · Hattemakerarbeid · Håndverksvarer, danske · Kobberarbeid · Kobberarbeid, gammelt · Kobberarbeid, nytt · Kobberarbeid, polert · Kobberarbeid, upolert · Kobbersmedarbeid · Kurvmakerarbeid · Parykkmakerarbeid · Possementmagerarbeide · Pottemakerarbeid og digler · Repslagerarbeid · Sadelmakerarbeid, forgylt, forsølvet, pletteret · Sadelmakerarbeid, vanlig · Sadelmakerarbeid eller remmesniderarbeid · Salmakerarbeid · Skomakerarbeid · Skomakerarbeid av lær · Skomakerarbeid av safian og karduan · Skomakerarbeid slike og annet tøy · Snekkerarbeid · Snekker- og stolmakerbeid · Soldmakerarbeid · Tinnstøperarbeid

Vanlige lister

Inn i 1835 via utenrikshandel

Fremmede Norge Sum*
Nr. Fra Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Altona lodd 381 381
2 Altona pund 27943 27943
3 Altona spesidaler 5133 9/10 5133 9/10
4 Arendal lodd 4 4
5 Arendal pund 34822 34822
6 Arendal spesidaler 325 9/10 325 9/10
7 Belgia lodd 2 2
8 Belgia pund 128 128
9 Belgia spesidaler 144 13/20 144 13/20
10 Bergen lodd 187 187
11 Bergen pund 59045 59045
12 Bergen spesidaler 2283 9/20 2283 9/20
13 Bodø pund 180 180
14 Bremen lodd 1 1
15 Bremen pund 60 60
16 Bremen spesidaler 323 1/5 323 1/5
17 Christiania lodd 252 252
18 Christiania pund 43330 43330
19 Christiania spesidaler 3880 3/5 3880 3/5
20 Danske stat, Altona untagen lodd 352 352
21 Danske stat, Altona untagen pund 23158 23158
22 Danske stat, Altona untagen spesidaler 2380 3/50 2380 3/50
23 Drammen lodd 86 86
24 Drammen pund 30018 30018
25 Drammen spesidaler 1271 63/100 1271 63/100
26 Drøbak lodd 4 4
27 Drøbak pund 1609 1609
28 Drøbak spesidaler 4 19/25 4 19/25
29 Egersund lodd 5 5
30 Egersund pund 3545 3545
31 Egersund spesidaler 3105 3/25 3105 3/25
32 Farsund pund 4425 4425
33 Farsund spesidaler 1760 73/100 1760 73/100
34 Flekkefjord lodd 60 60
35 Flekkefjord pund 37231 37231
36 Flekkefjord spesidaler 6637 17/50 6637 17/50
37 Frankrike lodd 75 75
38 Frankrike pund 1267 1267
39 Frankrike spesidaler 262 53/100 262 53/100
40 Fredrikshald (Halden) lodd 64 64
41 Fredrikshald (Halden) pund 8653 8653
42 Fredrikshald (Halden) spesidaler 873 3/25 873 3/25
43 Fredrikstad lodd 8 8
44 Fredrikstad pund 1180 1180
45 Fredrikstad spesidaler 37 79/100 37 79/100
46 Grimstad lodd 2 2
47 Grimstad pund 2418 2418
48 Grimstad spesidaler 26 9/20 26 9/20
49 Hamburg lodd 230 230
50 Hamburg pund 11764 11764
51 Hamburg spesidaler 3853 2/5 3853 2/5
52 Hammerfest pund 31900 31900
53 Hammerfest spesidaler 1477 1/2 1477 1/2
54 Hannover pund 600 600
55 Hannover spesidaler 1 3/5 1 3/5
56 Holland lodd 80 80
57 Holland pund 109206 109206
58 Holland spesidaler 1306 1/100 1306 1/100
59 Holmestrand lodd 6 6
60 Holmestrand pund 3213 3213
61 Holmestrand spesidaler 101 7/10 101 7/10
62 Kragerø lodd 12 12
63 Kragerø pund 15253 15253
64 Kragerø spesidaler 34 7/100 34 7/100
65 Kristiansand lodd 61 61
66 Kristiansand pund 33560 33560
67 Kristiansand spesidaler 1121 61/100 1121 61/100
68 Kristiansund pund 181 181
69 Kristiansund spesidaler 70 3/100 70 3/100
70 Langesund lodd 56 56
71 Langesund pund 11466 11466
72 Langesund spesidaler 384 9/10 384 9/10
73 Larvik lodd 1 1
74 Larvik pund 7497 7497
75 Larvik spesidaler 142 19/20 142 19/20
76 Lillesand pund 3382 3382
77 Lillesand spesidaler 50 29/50 50 29/50
78 Mandal lodd 12 12
79 Mandal pund 7308 7308
80 Mandal spesidaler 765 9/10 765 9/10
81 Mecklenburg pund 505 505
82 Mecklenburg spesidaler 1 1
83 Molde lodd 2 2
84 Molde pund 38 38
85 Molde spesidaler 13.4 13 2/5
86 Moss lodd 4 4
87 Moss pund 1851 1851
88 Moss spesidaler 369 7/10 369 7/10
89 Oldenburg pund 1347 1347
90 Oldenburg spesidaler 3 3
91 Portugal og Madeira lodd 4 4
92 Portugal og Madeira pund 1202 1202
93 Portugal og Madeira spesidaler 3 3/25 3 3/25
94 Preüssen lodd 4 4
95 Preüssen pund 994 994
96 Preüssen spesidaler 248 69/100 248 69/100
97 Risør pund 2580 2580
98 Risør spesidaler 94 43/100 94 43/100
99 Russland lodd 2 2
100 Russland pund 141959 141959
101 Russland spesidaler 349 13/20 349 13/20
102 Sogndal lodd 8 8
103 Sogndal pund 849 849
104 Sogndal spesidaler 3325 71/100 3325 71/100
105 Spania pund 1 1
106 Spania spesidaler 2 7/10 2 7/10
107 Stavanger lodd 45 45
108 Stavanger pund 71868 71868
109 Stavanger spesidaler 14595 13/20 14595 13/20
110 Storbritannia og Irland lodd 35 35
111 Storbritannia og Irland pund 116427 116427
112 Storbritannia og Irland spesidaler 375 23/50 375 23/50
113 Sverige lodd 15 15
114 Sverige pund 12692 12692
115 Sverige spesidaler 29994 27/50 29994 27/50
116 Tromsø pund 15995 15995
117 Tromsø spesidaler 67 67
118 Trondheim lodd 255 255
119 Trondheim pund 6847 6847
120 Trondheim spesidaler 949 7/20 949 7/20
121 Tønsberg lodd 47 47
122 Tønsberg pund 4022 4022
123 Tønsberg spesidaler 103 29/100 103 29/100
124 Ukjent sted pund 20 20
125 Ukjent sted spesidaler 2 67/100 2 67/100
126 Vadsø pund 1296 1296
127 Vadsø spesidaler 67 13/20 67 13/20
128 Vardø pund 3184 3184
129 Vardø spesidaler 318 318
130 Ålesund pund 527 527
131 Ålesund spesidaler 126 8/25 126 8/25

Ut i 1835 via utenrikshandel

Fremmede Norge Sum*
Nr. Til Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi
1 Altona spesidaler 10 10
2 Bergen pund 28 28
3 Bergen spesidaler 7.5 7 1/2
4 Christiania spesidaler 164 164
5 Christiansund spesidaler 5 5
6 Danske stat, Altona untagen spesidaler 184 184
7 Drammen spesidaler 93 93
8 Frankrike spesidaler 48 48
9 Fredrikshald (Halden) spesidaler 125 125
10 Holland pund 28 28
11 Kristiansand spesidaler 56 56
12 Sogndal spesidaler 26 26
13 Storbritannia og Irland spesidaler 151 1/2 151 1/2
14 Sverige spesidaler 137 137
15 Trondheim spesidaler 54 54

Denne siden viser handelsaktiviteten for denne kombinasjonen av varer og år.

Klikk på tollstedet for å se varelisten varene er hentet fra. Finnes varene i flere varelister, er de oppført etter tollstedet.

Verdier i daler og skilling.

* Blanke felt tolkes som null.