Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Ut |
Handel: | Utenriks |
År: | 1788 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
1 | Bjelker | tylfter | England, Skottland og Irland | 395 | 790 | 395 | 790 | |||||
395 | 790 | |||||||||||
2 | Bord | tylfter | England, Skottland og Irland | 6497 | 7188 | 32 | 6497 | 7188 | 32 | |||
5331 | 6798 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
1166 | 390 | 32 | ||||||||||
3 | Brosme | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 74.5 | 215 | 48 | 74 1/2 | 215 | 48 | |||
68.5 | 197 | 48 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
6 | 18 | |||||||||||
4 | Båter | stykk | England, Skottland og Irland | 139 | 613 | 139 | 613 | |||||
139 | 613 | |||||||||||
5 | Hjortetakk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 0 - 1 - 0 | 2 | 16 | 2 | |||||
0 - 1 - 0 | 2 | |||||||||||
6 | Horn, bukkehorn | stykk | Holland | 1100 | 13 | 72 | 1100 | 13 | 72 | |||
1100 | 13 | 72 | ||||||||||
7 | Hummer | stykk | England, Skottland og Irland | 84000 | 1380 | 20 | 84000 | 1380 | 20 | |||
83000 | 1359 | 36 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1000 | 20 | 80 | ||||||||||
8 | Hår, bukk | tønner | Holland | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
14 | 14 | |||||||||||
9 | Kjøtt | tønner | Frankrike | 6.5 | 39 | 6 1/2 | 39 | |||||
6.5 | 39 | |||||||||||
10 | Klippfisk | pund | Frankrike | 9362 - 14 - 0 | 115086 | 79 | 2996016 | 115086 | 79 | |||
3900 - 7.5 - 0 | 43071 | 81 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
0 - 1 - 8 | 3 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
2431 - 14.5 - 0 | 34892 | 72 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
3029 - 14 - 0 | 37109 | 70 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
0 - 13.5 - 0 | 9 | 48 | ||||||||||
11 | Klippfisk, islandsk | pund | Frankrike | 119 - 11 - 4 | 1589 | 40 | 38340 | 1589 | 40 | |||
12 - 3 - 0 | 132 | 40 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
56 - 5 - 0 | 770 | 80 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
51 - 8.25 - 0 | 686 | 16 | ||||||||||
12 | Laks, røkt | remmer | Altona, Hamburg og Tyskland | 216 | 144 | 216 | 144 | |||||
120 | 113 | |||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
88 | 27 | |||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
8 | 4 | |||||||||||
13 | Laks, saltet | tønner | Frankrike | 8 | 84 | 8 | 84 | |||||
8 | 84 | |||||||||||
14 | Lange, saltet | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 509 | 1987 | 8 | 509 | 1987 | 8 | |||
229.5 | 932 | 48 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
12.5 | 54 | 16 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
126.5 | 475 | 40 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
139.5 | 520 | 64 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
1 | 4 | 32 | ||||||||||
15 | Lange, tørket | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 3650 - 17 - 2 | 45025 | 80 | 1166354 | 45025 | 80 | |||
293 - 12.5 - 0 | 2917 | 64 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
2070 - 2.25 - 0 | 30307 | 64 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
91 - 7 - 0 | 740 | 32 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
10 - 7 - 0 | 84 | 32 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
651 - 9 - 0 | 6653 | 32 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
456 - 17 - 6 | 3743 | 16 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
71 - 2 - 0 | 579 | 32 | ||||||||||
16 | Makrell | tønner | Frankrike | 4021.5 | 12166 | 4021 1/2 | 12166 | |||||
3913.5 | 11842 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
108 | 324 | |||||||||||
17 | Nakker og kielersprut | tønner | Köningsberg og Kongl Preussen | 239.5 | 229 | 48 | 239 1/2 | 229 | 48 | |||
19.5 | 9 | 48 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
183 | 183 | |||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
37 | 37 | |||||||||||
18 | Skinn, oter | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 1041 | 1947 | 1041 | 1947 | |||||
1041 | 1947 | |||||||||||
19 | Robbeskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 1575 | 548 | 1575 | 548 | |||||
1483 | 494 | 32 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
92 | 53 | 64 | ||||||||||
20 | Rogn, saltet | tønner | Frankrike | 9982 | 80773 | 60 | 9982 | 80773 | 60 | |||
9933.75 | 80342 | 36 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
48.25 | 431 | 24 | ||||||||||
21 | Sei, saltet | tønner | Köningsberg og Kongl Preussen | 120.5 | 282 | 12 | 120 1/2 | 282 | 12 | |||
6.5 | 14 | 12 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
114 | 268 | |||||||||||
22 | Sild, røkt | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 90 | 272 | 48 | 90 | 272 | 48 | |||
90 | 272 | 48 | ||||||||||
23 | Sild, saltet | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 7531.5 | 31251 | 84 | 7531 1/2 | 31251 | 84 | |||
2584 | 11432 | 70 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
129 | 460 | 52 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
5 | 10 | |||||||||||
Kurland, Livland og Russland | ||||||||||||
642 | 2567 | 84 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
2047.5 | 7068 | 10 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
1777 | 8149 | 48 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
93 | 336 | 48 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
254 | 1226 | 60 | ||||||||||
24 | Skinn, bjørn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 23 | 74 | 23 | 74 | |||||
23 | 74 | |||||||||||
25 | Skinn, bukkeskinn | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 1636 | 8194 | 1636 | 8194 | |||||
1145 | 5771 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
40 | 200 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
28 | 140 | |||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
423 | 2083 | |||||||||||
26 | Skinn, får | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 70.5 | 214 | 32 | 191 | 214 | 32 | |||
191 | 214 | 32 | ||||||||||
27 | Skinn, geiteskinn | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 340 | 1336 | 64 | 340 | 1336 | 64 | |||
340 | 1336 | 64 | ||||||||||
28 | Skinn, hjort | deker | Altona, Hamburg og Tyskland | 15.5 | 221 | 15 1/2 | 221 | |||||
15.5 | 221 | |||||||||||
29 | Skinn, karduan | deker | Holland | 652 | 3322 | 652 | 3322 | |||||
652 | 3322 | |||||||||||
30 | Skinn, mår | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 417 | 625 | 417 | 625 | 48 | ||||
417 | 625 | 48 | ||||||||||
31 | Skinn, reinsdyrskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 381 | 381 | 381 | 381 | |||||
381 | 381 | |||||||||||
32 | Skinn, reveskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 3124 | 3149 | 3124 | 3149 | |||||
3124 | 3149 | |||||||||||
33 | Skinn, sel | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 100 | 25 | 100 | 25 | |||||
100 | 25 | |||||||||||
34 | Fiskevare, titling | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 1991 - 9.5 - 0 | 22480 | 28 | 637272 | 22480 | 28 | |||
93 - 5.25 - 0 | 700 | 52 | ||||||||||
Holland | ||||||||||||
1846 - 13.75 - 0 | 21396 | 88 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
19 - 7 - 0 | 163 | 16 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
2 - 16.25 - 0 | 29 | 16 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
29 - 7.25 - 0 | 190 | 48 | ||||||||||
35 | Tjære | tønner | England, Skottland og Irland | 64 | 218 | 16 | 64 | 218 | 16 | |||
64 | 218 | 16 | ||||||||||
36 | Torsk | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 499 | 1513 | 32 | 499 | 1513 | 32 | |||
11 | 46 | |||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
146 | 412 | 64 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
103 | 322 | 16 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
170.5 | 564 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
30.5 | 116 | 48 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
38 | 52 | |||||||||||
37 | Tran | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 18328 | 195196 | 34 | 18328 | 195196 | 34 | |||
5336.5 | 55676 | 84 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
13 | 139 | 72 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
405 | 4074 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
11378 | 122330 | 92 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
848.5 | 9257 | 48 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
65.5 | 681 | |||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
13 | 138 | 64 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
24 | 256 | |||||||||||
Sverige | ||||||||||||
36 | 384 | 22 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
208.5 | 2257 | 36 | ||||||||||
38 | Tran, Grønlandstran | tønner | Altona, Hamburg og Tyskland | 414 | 6357 | 414 | 6357 | |||||
382 | 5889 | |||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
32 | 468 | |||||||||||
39 | Tran, islandsk | tønner | Spania | 6.5 | 69 | 32 | 6 1/2 | 69 | 32 | |||
6.5 | 69 | 32 | ||||||||||
40 | Tørrfisk | pund | Altona, Hamburg og Tyskland | 37831 - 7.5 - 0 | 376435 | 89 | 12106040 | 376435 | 89 | |||
1389 - 12.25 - 0 | 13869 | 88 | ||||||||||
Danzig og polsk Preussen | ||||||||||||
75 - 16.5 - 0 | 371 | 48 | ||||||||||
England, Skottland og Irland | ||||||||||||
163 - 2.5 - 0 | 1812 | 48 | ||||||||||
Frankrike | ||||||||||||
679.5 - 0 - 0 | 7119 | |||||||||||
Holland | ||||||||||||
18802 - 19.5 - 0 | 210457 | 61 | ||||||||||
Köningsberg og Kongl Preussen | ||||||||||||
216 - 9 - 0 | 1895 | 54 | ||||||||||
Lübeck | ||||||||||||
111 - 18.75 - 0 | 940 | 32 | ||||||||||
Middelhavet | ||||||||||||
11591 - 4.5 - 0 | 119130 | 2 | ||||||||||
Spania | ||||||||||||
84 - 18.75 - 0 | 759 | 80 | ||||||||||
Sverige | ||||||||||||
4450 - 1.25 - 0 | 18506 | 28 | ||||||||||
Weimar og Svensk Pommern | ||||||||||||
265 - 14.5 - 0 | 1573 | 32 | ||||||||||
41 | Skinn, ulveskinn | stykk | Altona, Hamburg og Tyskland | 7 | 28 | 7 | 28 | |||||
7 | 28 |
Verdi i daler og skilling.
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.