| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1775 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Aal, salted | Tønner | Danmark | 5 17/20 | ||||||||
| 2 3/5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 1/4 | ||||||||||||
| 2 | Aal, røget | Pund | Danmark | 656 | ||||||||
| 1 - 18 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 3 - 0 | ||||||||||||
| 3 | Æbler | Tønner | Danmark | 682 1/2 | ||||||||
| 102 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 552 | ||||||||||||
| 4 | Anker og Toug | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 5 | Anchoos | Glass | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 6 | Anchoos | Dunker | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Apoteqver Vahre | Esker | Danmark | 1 | 8 | 24 | ||||||
| 1 | 8 1/4 | |||||||||||
| 8 | Apoteqver Vahre | Kasser | Norge | 1 | 8 | |||||||
| 1 | 8 | |||||||||||
| 9 | Apoteqver Vahre | Anker | Norge | 1/2 | 8 | |||||||
| 1/2 | 8 | |||||||||||
| 10 | Ashia | Krukker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 11 | Atlasch | Alen | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 12 | Ablater til Kirke Brug | Storhundre | Slesvig og Holstein | 15000 | ||||||||
| 15000 | ||||||||||||
| 13 | Agramaner | Alen | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 14 | Baand af Silke | Stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 15 | Baan Barattes | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 16 | Båndstaker | Stykk | Norge | 6200 | ||||||||
| 6200 | ||||||||||||
| 17 | Blaar | Pund | Danmark | 1572 | ||||||||
| 4 - 18 - 4 | ||||||||||||
| 18 | Bleghvidt | Pund | Norge | 40 | ||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 19 | Blikplader, fortinnet | Kister | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 20 | Blomster hvixbler[?] | Pakker | Slesvig og Holstein | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 21 | Blomster af Fiær | Stykk | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 22 | Bøger | Kasser | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 23 | Bøger | Pakker | Danmark | 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 24 | Boghvede gryn | Tønner | Danmark | 379 1/2 | ||||||||
| 158 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 192 | ||||||||||||
| 25 | Bønner, hviide | Pund | Danmark | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 26 | Børster | Dusin | Danmark | 18 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 27 | Brendewiin, Franck | Oksehoder | Norge | 1 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 28 | Brendewiin, Franck | Anker | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 29 | Brendewiin af Korn | Potter | Danmark | 97143 | ||||||||
| 14833 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 840 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 81470 | ||||||||||||
| 30 | Brisling | Tønner | Norge | 151 1/4 | ||||||||
| 151 1/4 | ||||||||||||
| 31 | Brosme | Tønner | Norge | 16 1/4 | ||||||||
| 16 1/4 | ||||||||||||
| 32 | Brunrødt | Tønner | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33 | Bygg | Tønner | Danmark | 12924 1/2 | ||||||||
| 12483 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 134 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 307 | ||||||||||||
| 34 | Byg gryn | Tønner | Norge | 966 1/2 | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 910 1/2 | ||||||||||||
| 35 | Byg meel | Tønner | Slesvig og Holstein | 19 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 36 | Bismer vægt | Stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 37 | Borde med Marmor Plader | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 38 | Caffee-Bønner | Pund | Norge | 95 | ||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 39 | Cemeelgarn | Lod | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 40 | Canari Frøe | Pund | Danmark | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 41 | Kapers | Flasker | Norge | 26 | ||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 42 | Kattun, trykt | Stykk | Danmark | 313 | ||||||||
| 280 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 43 | Kattun, trykt | Pakker | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 44 | Cattun, Ostindisck | Stykk | Danmark | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 45 | Chalon | Alen | Danmark | 34 1/2 | ||||||||
| 34 1/2 | ||||||||||||
| 46 | Citroner | Stykk | Norge | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 47 | Corkke Propper | Pund | Norge | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 48 | Kapuner | Stykk | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 49 | Caffe-Kopper | Dusin | Danmark | 26 1/2 | ||||||||
| 26 1/2 | ||||||||||||
| 50 | Sjampinjonger | Glass | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 51 | Coffre | Stykk | Slesvig og Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 52 | Consul-Borde | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 53 | Comode med Marmor Blad | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 54 | Damask, Chineisck | Alen | Danmark | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 55 | Dekken af Haar | Alen | Danmark | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 56 | Dynevahr | Alen | Danmark | 65 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 57 | Dynevahr | Stykk | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 58 | Dyner hiemmegiorte | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 59 | Documenter | Pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 60 | Durias | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 61 | Edikke af Viin | Oksehoder | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 62 | Edikke af Viin | Anker | Danmark | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 63 | Egg | Tønner | Danmark | 10 1/4 | ||||||||
| 10 1/4 | ||||||||||||
| 64 | Egg | Vol | Danmark | 70 1/2 | ||||||||
| 66 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 65 | Erter | Tønner | Danmark | 1229 1/4 | ||||||||
| 1124 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 92 3/4 | ||||||||||||
| 66 | Ender | Stykk | Danmark | 81 | ||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 67 | Fiær | Pund | Danmark | 1406 | ||||||||
| 3 - 17 - 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 7 - 14 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 0 - 0 - 46 | ||||||||||||
| 68 | Flaggduk | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 69 | Flesck | Pund | Danmark | 108407 | ||||||||
| 284 - 0 - 8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 36 - 17 - 6 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 17 - 17 - 9 | ||||||||||||
| 70 | Fløyel | Alen | Danmark | 23 7/8 | ||||||||
| 23 7/8 | ||||||||||||
| 71 | Fløyel Floss | Alen | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 72 | Flor | Alen | Danmark | 23 1/2 | ||||||||
| 23 1/2 | ||||||||||||
| 73 | Flynder | Storhundre stykk | Danmark | 15000 | ||||||||
| 15000 | ||||||||||||
| 74 | Flynder | Stykk | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 75 | Forklæder, Violete og hvide | Stykk | Danmark | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 76 | Giæs, salted | Tønner | Danmark | 1 1/2 | ||||||||
| 1 1/2 | ||||||||||||
| 77 | Giæs, levende | Stykk | Danmark | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 78 | Galoner | Esker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 79 | Glass | Kister | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 80 | Glass | Kasser | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 81 | Graasey | Tønner | Norge | 172 3/4 | ||||||||
| 172 3/4 | ||||||||||||
| 82 | Griser til at Steege | Stykk | Danmark | 28 | ||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 83 | Guld-Tresse | Lod | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 84 | Gryn af Byg og Havre | Tønner | Danmark | 60 3/8 | ||||||||
| 60 3/8 | ||||||||||||
| 85 | Garneringer | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 86 | Hamp, heklet | Pund | Danmark | 152 | ||||||||
| 0 - 9 - 8 | ||||||||||||
| 87 | Handscker | Dusin | Danmark | 18 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 88 | Handscker | Pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 89 | Hasselnødder | Tønner | Norge | 29 | ||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 90 | Hatter | Stykk | Danmark | 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 91 | Havre | Tønner | Danmark | 4132 | ||||||||
| 3388 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 704 | ||||||||||||
| 92 | Honning Kager | Pund | Norge | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 93 | Høns | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 94 | Hør | Pund | Danmark | 5607 | ||||||||
| 17 - 10 - 7 | ||||||||||||
| 95 | Luer | Dusin | Norge | 4 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 96 | Humle | Lispund | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 97 | Huder barket | Stykk | Danmark | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 98 | Huder Raae | Stykk | Danmark | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 99 | Hvede | Tønner | Danmark | 212 | ||||||||
| 212 | ||||||||||||
| 100 | Hvedemeel | Tønner | Slesvig og Holstein | 11 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 101 | Hals tour og Overhæng | Sett | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 102 | Haar punge | Stykk | Danmark | 58 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 103 | Hekter og maljer | Pakker | Slesvig og Holstein | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 104 | Hagefrø | Kister | Slesvig og Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 105 | Hagefrø | Fustasjer | Slesvig og Holstein | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 106 | Hals-Klude Ostindisck | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 107 | Hvitting | Stykk | Danmark | 600 | ||||||||
| 600 | ||||||||||||
| 108 | Hvitting | Pund | Norge | 24 | ||||||||
| 0 - 1 - 8 | ||||||||||||
| 109 | Hiemmegiordte Vahre | Danmark | 3048 | |||||||||
| 2866 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 182 | ||||||||||||
| 110 | Horse, hiemmegiort | Par | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 111 | Jern Kakkelovner | Stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 112 | Jern Kakkelovner | Skipspund | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 113 | Jngefær, Sylted | Pund | Danmark | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 114 | Jster | Lispund | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 115 | Jllustring, Chineisck | Alen | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 116 | Jern Malm | Ladninger | Norge | 44 | ||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 117 | Kaabe Plader | Lispund | Danmark | 25 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 118 | Kaabe Kiedel | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 119 | Kaabe Kiedel | Pund | Danmark | 24 | ||||||||
| 0 - 1 - 8 | ||||||||||||
| 120 | Kalk | Ladninger | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 121 | Karder, ullkarder | Dusin | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 122 | Kiød, Salted | Tønner | Danmark | 371 3/4 | ||||||||
| 251 1/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 120 1/2 | ||||||||||||
| 123 | Kiød, Røget | Pund | Danmark | 3298 | ||||||||
| 3 - 15 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6 - 11 - 2 | ||||||||||||
| 124 | Kirsebær tørre | Pund | Norge | 130 | ||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 125 | Klede | Alen | Danmark | 51 1/2 | ||||||||
| 51 1/2 | ||||||||||||
| 126 | Klædninger af Klæde | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 127 | Klædninger af Silke til Fruentimmer | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 128 | Klip fisck | Pund | Norge | 792 | ||||||||
| 2 - 9 - 8 | ||||||||||||
| 129 | Knapper af Cammelhaar | Dusin | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 130 | Knapper af Guld traad | Dusin | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 131 | Knapper af Tin | Gross | Danmark | 8 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 132 | Knærbaand | Dusin | Danmark | 5 1/2 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 1/2 | ||||||||||||
| 133 | Kniplinger af Sølv, uægte | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 134 | Krud | Pund | Danmark | 2000 | ||||||||
| 1200 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 135 | Krukker & Pottemager arbejde | Krukker | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 136 | Kuller, Saltede | Tønner | Danmark | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 137 | Kuller tørre | Stykk | Danmark | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 138 | Kort, stemplede | Kasse | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 139 | Kaaber af Silke | Stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 140 | Krydder | Pakker | Slesvig og Holstein | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 141 | Lak at forsegle med | Pund | Danmark | 6 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 142 | Lax, røget | Stykk | Norge | 213 | ||||||||
| 213 | ||||||||||||
| 143 | Lax Svellinger | Stykk | Norge | 465 | ||||||||
| 465 | ||||||||||||
| 144 | Lax Salted | Tønner | Norge | 3/4 | ||||||||
| 3/4 | ||||||||||||
| 145 | Lærret grovt | Stykk | Danmark | 16 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 146 | Lærret grovt | Pakker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 147 | Lærret grovt | Alen | Norge | 167 | ||||||||
| 167 | ||||||||||||
| 148 | Lærret trykt | Stykk | Slesvig og Holstein | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 149 | Lærret trykt | Alen | Slesvig og Holstein | 178 | ||||||||
| 178 | ||||||||||||
| 150 | Lerret, glanset | Stykk | Slesvig og Holstein | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 151 | Lærret Cattun Lærret | Stykk | Slesvig og Holstein | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 152 | Lys af Tallig | Pund | Danmark | 1172 | ||||||||
| 288 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 680 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 204 | ||||||||||||
| 153 | Litzer | Alen | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 154 | Litzer af Guld | Alen | Danmark | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 155 | Liner | Bunter | Slesvig og Holstein | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 156 | Liner | Stykk | Slesvig og Holstein | 90 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 157 | Liner | Pund | Danmark | 1344 | ||||||||
| 4 - 4 - 0 | ||||||||||||
| 158 | Linnet brugt | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 159 | Luft-Møller | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 160 | Makreel | Tønner | Norge | 19 1/2 | ||||||||
| 19 1/2 | ||||||||||||
| 161 | Malt | Tønner | Danmark | 10176 3/4 | ||||||||
| 10049 3/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 162 | Mandler | Pund | Norge | 42 | ||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 163 | Messing Traad | Pund | Danmark | 100 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 164 | Mjød | Tønner | Danmark | 60 1/2 | ||||||||
| 35 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 25 1/2 | ||||||||||||
| 165 | Møllesteene | Par | Norge | 120 | ||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 166 | Mål | Tønner | Danmark | 1 | ||||||||
| 4/4 | ||||||||||||
| 167 | Mål | Skiepmaal | Danmark | 1 | ||||||||
| 2/2 | ||||||||||||
| 168 | Magazin-Vahre | Pakker | Danmark | 9 | 416 | 72 | ||||||
| 9 | 416 3/4 | |||||||||||
| 169 | Mathematisck Jnstrumenter og Klæder | Pakker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 170 | Moerbær | Pund | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 171 | Naale, haarnaale | Breve | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 172 | Nakker | Tønner | Norge | 14 1/2 | ||||||||
| 14 1/2 | ||||||||||||
| 173 | Netteldug Ostindisck | Stykk | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 174 | Netteldug Ostindisck | Alen | Danmark | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 175 | Nanking | Stykk | Danmark | 126 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 176 | Nanking | Pakker | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 177 | Olie, Bom olie | Glass | Norge | 34 | ||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 178 | Olie, lin olie | Potter | Norge | 28 | ||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 179 | Oliven | Flasker | Norge | 23 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 180 | Øster | Pund | Norge | 83 | ||||||||
| 0 - 5 - 3 | ||||||||||||
| 181 | Ost | Pund | Danmark | 51108 | ||||||||
| 126 - 18 - 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 7 - 8 - 0 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 0 - 0 - 8128 | ||||||||||||
| 182 | Papiir, Skriv Papiir | Riis | Danmark | 65 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 183 | Papiir Cardus Papir | Riis | Danmark | 5 1/2 | ||||||||
| 5 1/2 | ||||||||||||
| 184 | Papir, papp | Bundt | Danmark | 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 185 | Peber | Pund | Danmark | 450 | ||||||||
| 450 | ||||||||||||
| 186 | Penne Fiær | Stykk | Danmark | 8200 | ||||||||
| 8200 | ||||||||||||
| 187 | Perle Gryn | Tønner | Slesvig og Holstein | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 188 | Perle Gryn | Pund | Danmark | 86 | ||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 189 | Paruqver | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 190 | Planker af Bøg | Tylter | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 191 | Poppentøy | Slesvig og Holstein | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 192 | Porcellain | Kasser | Danmark | 3 | 7 | 48 | ||||||
| 3 | 7 1/2 | |||||||||||
| 193 | Plysj | Alen | Danmark | 6 1/2 | ||||||||
| 6 1/2 | ||||||||||||
| 194 | Pottaske | Pund | Danmark | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 195 | Pudder | Pund | Danmark | 666 | ||||||||
| 600 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 196 | Pergament | Ruller | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 197 | Pano comprido | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 198 | Pano Canari Camir[?] | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 199 | Pequin | Stykk | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 200 | Pilland Chineisch | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 201 | Poltz-Verker | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 202 | Præste Kioel af Silke | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 203 | Pipehetter | Dusin | Danmark | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 204 | Pude til Senge | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 205 | Reebslager arbejde | Skipspund | Norge | 43 | ||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 206 | Riisen gryn | Pund | Danmark | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 207 | Røtter | Tønner | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 208 | Rokker | Stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 209 | Rom Vestindisck | Anker | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 210 | Rug | Tønner | Danmark | 9177 | ||||||||
| 5434 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 256 1/2 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 3486 1/2 | ||||||||||||
| 211 | Ryer | Stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 212 | Salt, Spansck | Lester | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 213 | Sæbe, grøn | Tønner | Danmark | 21 1/2 | ||||||||
| 17 1/2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 214 | Segldug | Stykk | Danmark | 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 215 | Seng med Damastes Omhæng | Stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 216 | Senop | Krukker | Slesvig og Holstein | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 217 | Senop | Skiepper | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 218 | Sild, Salted | Tønner | Norge | 790 3/4 | ||||||||
| 790 3/4 | ||||||||||||
| 219 | Silke | Lod | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 220 | Sirup | Tønner | Danmark | 4 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 221 | Sirup | Pund | Danmark | 35005 | ||||||||
| 33464 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1541 | ||||||||||||
| 222 | Sirs | Stykk | Danmark | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 223 | Skind af Far og Lam | Degger | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 224 | Skind af Far og Lam | Stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 225 | Sko | Par | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 226 | Slipesteiner | Stykk | Norge | 74 | ||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 227 | Smør | Pund | Danmark | 53741 | ||||||||
| 146 - 7 - 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5 - 11 - 4 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 16 - 0 - 8 | ||||||||||||
| 228 | Snus Tobak | Fustasjer | Danmark | 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 229 | Snus Tobak | Krukker | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 230 | Snus Tobak | Pakker | Danmark | 4 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 231 | Snus Tobak | Pund | Danmark | 120 | ||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 232 | Snus Tobak | Dunker | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 233 | Spaan til bogbinder | Bundter | Danmark | 6 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 234 | Stivelse, hvid | Pund | Danmark | 2433 | ||||||||
| 2203 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 166 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 235 | Stoler | Stykk | Danmark | 32 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| Slesvig og Holstein | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 236 | Stoler | Pakker | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 237 | Speil | Stykk | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 238 | Strømper | Par | Danmark | 1152 | ||||||||
| 996 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 156 | ||||||||||||
| 239 | Strømper af Silke | Par | Danmark | 8 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 240 | Sukker diverse sorter | Pund | Danmark | 65938 1/2 | ||||||||
| 61309 2/4 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 4629 | ||||||||||||
| 241 | Sukker diverse sorter | Fustasjer | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 242 | Sukker diverse sorter | Kasser | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 243 | Sundmaver | Fierding | Norge | 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||||||
| 244 | Svidscker | Pund | Danmark | 297 | ||||||||
| 150 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 245 | Sviin, levende | Stykk | Danmark | 147 | ||||||||
| 147 | ||||||||||||
| 246 | Svovel, Jslandsck | Pund | Danmark | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
