| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Kristiansand |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Innenriks |
| År: | 1788 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
Sortering: Standardisert · Opprinnelig
| Handelssted | Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vare | Enhet | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Mengde | Verdi | Notat | |||
| 1 | Agramaner | stykk | Norge | 38 | ||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 2 | Amosin | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 3 | Apotekervarer | Danmark | 14 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 4 | Atlask | alen | Norge | 114 | ||||||||
| 114 | ||||||||||||
| 5 | Baj | alen | Norge | 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 6 | Baracan | alen | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 7 | Bek | fjerdinger | Norge | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 8 | Bendler | alen | Norge | 4180 | ||||||||
| 4180 | ||||||||||||
| 9 | Bendler | stykk | Danmark | 6912 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6900 | ||||||||||||
| 10 | Bankebygg | pund | Danmark | 3952 | ||||||||
| 12 - 7 - 0 | ||||||||||||
| 11 | Blystenger | pund | Danmark | 10000 | ||||||||
| 31 - 5 - 0 | ||||||||||||
| 12 | Blår | pund | Holstein | 1070 | ||||||||
| 1 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 750 | ||||||||||||
| 13 | Bokhvetegryn | tønner | Danmark | 93 1/2 | ||||||||
| 37.5 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 14 | Bolster | alen | Norge | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 15 | Bommesi | alen | Norge | 267 | ||||||||
| 267 | ||||||||||||
| 16 | Garn, bomullsgarn | pund | Norge | 1 1/2 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| 17 | Bomullstøy | stykk | Danmark | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 18 | Brennevin, av korn | anker | Danmark | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 19 | Brennevin, av korn | flasker | Holstein | 24000 | ||||||||
| 24000 | ||||||||||||
| 20 | Brennevin, av korn | potter | Danmark | 4212 | ||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2198 | ||||||||||||
| 21 | Brennevin, av korn | tønner | Holstein | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 22 | Brisling | fjerdinger | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 23 | Brisling | lester | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 24 | Brød, hardt | fustasjer | Norge | 1016 | ||||||||
| 1016 | ||||||||||||
| 25 | Brød, hardt | sekker | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 26 | Bygg | tønner | Danmark | 9720 | ||||||||
| 9226 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 494 | ||||||||||||
| 27 | Bånd, atlask | stykk | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 28 | Bånd, florett | stykk | Danmark | 178 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 159 | ||||||||||||
| 29 | Bånd, parykkbånd | stykk | Norge | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 30 | Bånd, silke, blomstrete | alen | Norge | 6900 | ||||||||
| 6900 | ||||||||||||
| 31 | Bånd, silke, uten blomster | alen | Norge | 3400 | ||||||||
| 3400 | ||||||||||||
| 32 | Bånd, silke, uten blomster | stykk | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 33 | Bånd, snørebånd | gross | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 34 | Bånd, ull | stykk | Norge | 131 | ||||||||
| 131 | ||||||||||||
| 35 | Chalon | alen | Danmark | 124 | ||||||||
| 28 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 36 | Damask, silkedamask | alen | Norge | 74 | ||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 37 | Damask, ulldamask | alen | Norge | 130 | ||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 38 | Doffilt | alen | Norge | 313 | ||||||||
| 313 | ||||||||||||
| 39 | Dreiel | alen | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 40 | Dvelk | alen | Norge | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 41 | Dynevar | alen | Norge | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 42 | Eddik, vineddik | anker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 43 | Eddik, av øl | oksehoder | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 44 | Egg | ? | Danmark | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 45 | Egg | tønner | Danmark | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 46 | Egg | vol | Danmark | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 47 | Ender | stykk | Danmark | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 48 | Epler | tønner | Danmark | 173 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 49 | Erter | tønner | Danmark | 1056 1/2 | ||||||||
| 1028.5 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 50 | Filt | alen | Holstein | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 51 | Filt | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 52 | Fingerbøll og syringer | dusin | Norge | 69 | ||||||||
| 69 | ||||||||||||
| 53 | Fiskeben | pund | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 54 | Flanell | alen | Holstein | 215 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 205 | ||||||||||||
| 55 | Flesk, røkt | pund | Danmark | 14185 | ||||||||
| 43 - 8 - 9 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 0 - 18 - 0 | ||||||||||||
| 56 | Flor, kruseflor | alen | Norge | 45 | ||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 57 | Flor, marly | alen | Norge | 86 | ||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 58 | Flor, silkeflor | stykk | Norge | 120 | ||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 59 | Flor, av tråd | alen | Norge | 131 | ||||||||
| 131 | ||||||||||||
| 60 | Flyndre | våger | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 61 | Fløyel | alen | Norge | 90 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 62 | Frynser, av silke | stykk | Norge | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 63 | Frynser, av tråd | stykk | Norge | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 64 | Garn, ullgarn | pund | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 65 | Genever | tønner | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 66 | Gås, levende | stykk | Danmark | 90 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 67 | Gås, saltet | fjerdinger | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 68 | Gods, verdsatt til | Danmark | 1333 | |||||||||
| 1207 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 126 | ||||||||||||
| 69 | Gris, levende | stykk | Danmark | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 70 | Gros de Tour | alen | Norge | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 71 | Byggryn | tønner | Danmark | 532 1/2 | ||||||||
| 105.5 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 421 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 72 | Havregryn | tønner | Danmark | 22 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 73 | Sagogryn | pund | Danmark | 64 | ||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 74 | Sagogryn | pund | Danmark | 16 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 75 | Gråsei | tønner | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 76 | Hamp | pund | Danmark | 2216 | ||||||||
| 6 - 18 - 8 | ||||||||||||
| 77 | Hampefrø | tønner | Danmark | 1/2 | ||||||||
| 0.5 | ||||||||||||
| 78 | Hansker | dusin | Danmark | 23 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 79 | Hansker | par | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 80 | Hatter | dusin | Danmark | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 81 | Hatter | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 82 | Havre | tønner | Danmark | 1851 7/8 | ||||||||
| 1482.875 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 83 | Hodevann | dusin flasker | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 84 | Honning | tønner | Holstein | 500 | ||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 85 | Huder, råhud | stykk | Danmark | 63 | ||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 86 | Huder, tørket | stykk | Danmark | 23 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 87 | Humle | pund | Danmark | 2388 | ||||||||
| 4 - 3 - 12 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 2 - 17 - 8 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 8 - 0 | ||||||||||||
| 88 | Hvalbarder | pund | Danmark | 32 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 89 | Hvete | tønner | Danmark | 207 | ||||||||
| 37 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 170 | ||||||||||||
| 90 | Høns | stykk | Danmark | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 91 | Illystring | stykk | Danmark | 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 92 | Ingefær | pund | Danmark | 36 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 93 | Ister | pund | Danmark | 16 | ||||||||
| 0 - 1 - 0 | ||||||||||||
| 94 | Gryter, jern | pund | Norge | 207 | ||||||||
| 0 - 12 - 15 | ||||||||||||
| 95 | Kakkelovner, jern | pund | Norge | 9033 | ||||||||
| 28 - 4 - 9 | ||||||||||||
| 96 | Jern, stangjern | pund | Norge | 34833 | ||||||||
| 108 - 17 - 1 | ||||||||||||
| 97 | Kaffebønner | pund | Danmark | 15337 | ||||||||
| 15337 | ||||||||||||
| 98 | Kaffekverner | stykk | Norge | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 99 | Kalemank | alen | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 100 | Kalk | ladninger | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 101 | Kamelot | alen | Norge | 362 | ||||||||
| 362 | ||||||||||||
| 102 | Kammer av elfenben | dusin | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 103 | Kammer, hornkammer | dusin | Norge | 13 1/2 | ||||||||
| 13.5 | ||||||||||||
| 104 | Kammerduk | alen | Norge | 150 | ||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 105 | Kammerduk | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 106 | Kanel | pund | Danmark | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 107 | Kanvas | stykk | Norge | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 108 | Kattun, sirs | alen | Norge | 380 | ||||||||
| 380 | ||||||||||||
| 109 | Kattun, trykt | alen | Norge | 2867 | ||||||||
| 2867 | ||||||||||||
| 110 | Kattun, trykt | stykk | Danmark | 134 | ||||||||
| 119 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 111 | Kavringer | tønner | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 112 | Kjøtt, røkt | ? | Norge | 22 | ||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 113 | Kjøtt, røkt | pund | Danmark | 635 | ||||||||
| 0 - 8 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 31 - 11 | ||||||||||||
| 114 | Kjøtt, saltet | pund | Holstein | 270 | ||||||||
| 270 | ||||||||||||
| 115 | Kjøtt, saltet | tønner | Danmark | 183 1/2 | ||||||||
| 70.5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 113 | ||||||||||||
| 116 | Klede | alen | Danmark | 400 1/2 | ||||||||
| 57.5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 343 | ||||||||||||
| 117 | Klede | stykk | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 118 | Klippfisk | pund | Norge | 432 | ||||||||
| 1 - 7 - 0 | ||||||||||||
| 119 | Knapper | dusin | Danmark | 15 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 120 | Knapper | gross | Holstein | 28 1/2 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 18.5 | ||||||||||||
| 121 | Bånd, knebånd | dusin | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 122 | Bånd, knebånd | par | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 123 | Kniver, enkelte | dusin | Norge | 33 1/2 | ||||||||
| 33.5 | ||||||||||||
| 124 | Kniver, par | dusin | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 125 | Kramsøm | stykk | Norge | 800 | ||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 126 | Kringler | tønner | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 127 | Krutt | tønner | Danmark | 400 | ||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 128 | Lakk | pund | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||||||
| 129 | Laks, røkt | stykk | Norge | 28 | ||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 130 | Lerret, bielefeld | alen | Norge | 615 | ||||||||
| 615 | ||||||||||||
| 131 | Lerret, sleslerret | alen | Norge | 720 | ||||||||
| 720 | ||||||||||||
| 132 | Lerret, trykt | alen | Holstein | 691 | ||||||||
| 108 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 583 | ||||||||||||
| 133 | Lerret, trykt | stykk | Norge | 10 1/2 | ||||||||
| 10.5 | ||||||||||||
| 134 | Lerret, vahrendorf | alen | Norge | 140 | ||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 135 | Ligatur | alen | Norge | 277 | ||||||||
| 277 | ||||||||||||
| 136 | Lim, hornlim | pund | Danmark | 96 | ||||||||
| 0 - 6 - 0 | ||||||||||||
| 137 | Lin | pund | Danmark | 3010 | ||||||||
| 6 - 18 - 2 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 2 - 10 - 0 | ||||||||||||
| 138 | Liner | stykk | Danmark | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 139 | Luer av bomull | dusin | Norge | 41 | ||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 140 | Luer av bomull | stykk | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 141 | Luer av ull | dusin | Danmark | 32 1/2 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 142 | Lys, talglys | pund | Danmark | 931 | ||||||||
| 0 - 28 - 7 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 1 - 9 - 12 | ||||||||||||
| 143 | Lys, vokslys | pund | Danmark | 56 1/2 | ||||||||
| 56.5 | ||||||||||||
| 144 | Sakser, lysesakser | dusin | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 145 | Sakser, lysesakser | stykk | Norge | 8 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 146 | Makei, trykt | alen | Danmark | 19 1/4 | ||||||||
| 19.25 | ||||||||||||
| 147 | Makrell, salt | lester | Norge | 3 1/2 | ||||||||
| 3.5 | ||||||||||||
| 148 | Malt | tønner | Danmark | 4751 | ||||||||
| 4731 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 149 | Manchester | alen | Norge | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 150 | Mansjetter | par | Norge | 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 151 | Byggmel | tønner | Danmark | 22 1/2 | ||||||||
| 4.5 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 152 | Hvetemel | pund | Danmark | 160 | ||||||||
| 0 - 10 - 0 | ||||||||||||
| 153 | Rugmel | pund | Danmark | 54720 | ||||||||
| 0 - 3420 - 0 | ||||||||||||
| 154 | Messing, i arbeid | pund | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 155 | Mjød | anker | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 156 | Morin | stykk | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 157 | Multum | alen | Norge | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 158 | Munderingssaker | fuht | Danmark | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 159 | Munderingssaker | kasser | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 160 | Munderingssaker | pakker | Danmark | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 161 | Musselin | alen | Norge | 180 | ||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 162 | Nakker | tønner | Norge | 1 1/2 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| 163 | Nanking | stykk | Danmark | 146 | ||||||||
| 121 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 164 | Nettelduk | stykk | Danmark | 33 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 165 | Nonnenskjær | alen | Norge | 330 | ||||||||
| 330 | ||||||||||||
| 166 | Nonpareiler | stykk | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 167 | Nåler, hårnåler | brev | Danmark | 130 | ||||||||
| 106 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 168 | Nåler, synåler | stykk | Norge | 1800 | ||||||||
| 1800 | ||||||||||||
| 169 | Oblater | esker | Norge | 114 | ||||||||
| 114 | ||||||||||||
| 170 | Olje, rapsolje | fustasjer | Holstein | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 171 | Ost | pund | Danmark | 15294 | ||||||||
| 45 - 16 - 6 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 1 - 0 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 0 - 19 - 8 | ||||||||||||
| 172 | Papir, karduspapir | ris | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 173 | Papir, kassert | ris | Holstein | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 174 | Papir, skrivepapir | ris | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 175 | Patroner | tønner | Danmark | 71 | ||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 176 | Pennefjær | pund | Danmark | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 177 | Pennefjær | stykk | Danmark | 3000 | ||||||||
| 3000 | ||||||||||||
| 178 | Perlegryn | pund | Holstein | 450 | ||||||||
| 300 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 179 | Pordesoy | stumper | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 180 | Porselen | kasser | Danmark | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 181 | Poteter | tønner | Holstein | 34 | ||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 182 | Pudder | pund | Danmark | 120 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 183 | Pærer | tønner | Danmark | 1/4 | ||||||||
| 0.25 | ||||||||||||
| 184 | Rask | alen | Danmark | 32 | ||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 185 | Rav og rekling | pund | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 186 | Risengryn | pund | Danmark | 449 | ||||||||
| 449 | ||||||||||||
| 187 | Rom | anker | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 188 | Rosiner | pund | Danmark | 182 | ||||||||
| 182 | ||||||||||||
| 189 | Rug | tønner | Danmark | 9865 | ||||||||
| 9090 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 775 | ||||||||||||
| 190 | Rug, til magasin | tønner | Danmark | 500 | ||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 191 | Gulrøtter | tønner | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 192 | Sadelgjord | alen | Danmark | 400 | ||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 193 | Sakser | dusin | Norge | 5 1/2 | ||||||||
| 5.5 | ||||||||||||
| 194 | Salt, spansk | tønner | Norge | 60 | ||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 195 | Sateng | alen | Danmark | 2 1/2 | ||||||||
| 2.5 | ||||||||||||
| 196 | Sars de Nimes | alen | Norge | 95 | ||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 197 | Sild, saltet | tønner | Danmark | 227 | ||||||||
| 11 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 216 | ||||||||||||
| 198 | Silke | pund | Danmark | 42 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 199 | Silketøy | stykk | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 200 | Sirs | alen | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 201 | Sirs | stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 202 | Sirs | stykk | Norge | 50 1/2 | ||||||||
| 50.5 | ||||||||||||
| 203 | Sirup | pund | Danmark | 23061 | ||||||||
| 23061 | ||||||||||||
| 204 | Saft av sitroner | flasker | Danmark | 84 | ||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 205 | Sjokolade | pund | Danmark | 20 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 206 | Skinn, får og lam | deker | Danmark | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 207 | Smør | fustasjer | Danmark | 5 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 208 | Smør | pund | Danmark | 4748 1/2 | ||||||||
| 6 - 18 - 0 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 816 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5 - 7 - 12.5 | ||||||||||||
| 209 | Smør | tønner | Danmark | 146 3/4 | ||||||||
| 141 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5.75 | ||||||||||||
| 210 | Smør | åttinger | Danmark | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 211 | Soya | flasker | Danmark | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 212 | Spiker | kasser | Norge | 48 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 213 | Spiker | stykk | Danmark | 7500 | ||||||||
| 7500 | ||||||||||||
| 214 | Sprile | stykk | Danmark | 15 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 215 | Stivelse, hvit | pund | Danmark | 406 | ||||||||
| 0 - 6 - 250 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 216 | Stoff, ull | alen | Norge | 50 | ||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 217 | Stoler | stykk | Holstein | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 218 | Strenger | bunter | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 219 | Strømper av bomull | par | Norge | 18 1/2 | ||||||||
| 18.5 | ||||||||||||
| 220 | Strømper av silke | par | Norge | 89 | ||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 221 | Strømper av tråd | dusin | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 222 | Strømper av tråd | par | Norge | 9 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 223 | Strømper av ull | dusin | Holstein | 23 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 224 | Strømper av ull | par | Danmark | 14 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 225 | Sukker | pund | Danmark | 48889 | ||||||||
| 48889 | ||||||||||||
| 226 | Sukkerdun | stykk | Norge | 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 227 | Svellinger, røkte | stykk | Norge | 146 | ||||||||
| 146 | ||||||||||||
| 228 | Svin, levende | stykk | Danmark | 46 | ||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 229 | Syler | stykk | Norge | 350 | ||||||||
| 350 | ||||||||||||
| 230 | Såpe, grønnsåpe | fjerdinger | Danmark | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 231 | Såpe, grønnsåpe | tønner | Holstein | 21 3/4 | ||||||||
| 15.5 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 6.25 | ||||||||||||
| 232 | Taft | alen | Danmark | 708 | ||||||||
| 56 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 652 | ||||||||||||
| 233 | Taft | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 234 | Takker | stykk | Norge | 44 | ||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 235 | Talg | pund | Danmark | 1976 | ||||||||
| 0 - 18 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 5 - 5 - 8 | ||||||||||||
| 236 | Tamis | alen | Norge | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 237 | Tavler, skrive og regnetavler | stykk | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 238 | Te | pund | Danmark | 2584 | ||||||||
| 2454 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 239 | Tjære | tønner | Norge | 288 | ||||||||
| 288 | ||||||||||||
| 240 | Tobakksblader | pund | Danmark | 1520 | ||||||||
| 3 - 12.5 - 0 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 360 | ||||||||||||
| 241 | Tobakk, røketobakk | pund | Danmark | 961 | ||||||||
| 261 | ||||||||||||
| Holstein | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||
| 242 | Tobakk, snuff | pund | Danmark | 848 | ||||||||
| 848 | ||||||||||||
| 243 | Torsk | tønner | Norge | 56 1/2 | ||||||||
| 56.5 | ||||||||||||
| 244 | Tran | tønner | Norge | 1 1/2 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| 245 | Trille | alen | Norge | 232 | ||||||||
| 232 | ||||||||||||
| 246 | Trille | stykk | Danmark | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 247 | Triumphant | alen | Norge | 48 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 248 | Tråd | pund | Norge | 70 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 249 | Tørklær, bomull | dusin | Norge | 119 | ||||||||
| 119 | ||||||||||||
| 250 | Tørklær, flor | dusin | Norge | 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 251 | Tørklær, lerret | dusin | Danmark | 80 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| Norge | ||||||||||||
| 73 | ||||||||||||
| 252 | Tørklær, ostindiske | stykk | Norge | 25 | ||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 253 | Tørklær, silke | dusin | Norge | 69 | ||||||||
| 69 | ||||||||||||
| 254 | Tørrfisk | pund | Norge | 9988 | ||||||||
| 31 - 4 - 4 | ||||||||||||
| 255 | Uldrian | pund | Norge | 4484 1/4 | ||||||||
| 4484.25 | ||||||||||||
| 256 | Ulltøy | alen | Holstein | 100 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 257 | Olmerduk | alen | Norge | 586 | ||||||||
| 586 | ||||||||||||
| 258 | Olmerduk | stykk | Norge | 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 259 | Vaier | gross | Norge | 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 260 | Vanter, bomull | dusin | Norge | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 261 | Vanter, silke | par | Norge | 24 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 262 | Vanter, ull | dusin | Norge | 6 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 263 | Vanter, ull | par | Holstein | 200 | ||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 264 | Velverst | alen | Norge | 92 | ||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 265 | Verken | stykk | Norge | 13 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 266 | Vifter | dusin | Norge | 4 | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 267 | Vin, madeira | anker | Norge | 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 268 | Violer | stykk | Norge | 18 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 269 | Voksstabler | pund | Danmark | 42 | ||||||||
