Sted: | Vardø |
År: | 1803 |
Retning: | Inn |
Kilde: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Skipper | LN | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | ||||||||||
1 | Christianoff | 6 | Lodje | 1500 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
2 | Fredrich Machiloff | 13 | Lodje | 1000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
3 | Gregorie | 9 | Lodje | 900 | Onega | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
4 | Fredrich | 15 | Lodje | 1200 | Kem | Russland | Russland | Russland | Øst-Finnmark | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
5 | Hans Mathisen | 5 | Brigg | 53 | København | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Skipenes bygningssted: Danmark (…) | ||||
6 | H. Thomesen | 18 | 21 1/2 | Bergen | Norge | Hammerfest | Norge | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Norge | |||||
7 | Jan | 2 | Lodje | 1000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
8 | J: Wingaard | 4 | Bamseyled? | 18 | Trondheim | Norge | Hammerfest | Norge | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
9 | Jan Lipatroff | 11 | Lodje | 1000 | Sørøya | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | |||||
10 | Jogard | 12 | Lodje | 1000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
11 | Jens Machiloff | 14 | Lodje | 1000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
12 | Jan | 20 | Lodje | 1000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
13 | Metri Tarasien | 8 | Lodje | 1500 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
14 | Procobi | 3 | Lodje | 600 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
15 | Peder Hansen | 17 | Slupp | 19 | København | Danmark | Danmark | Danmark | Norge | Norge | Skipenes bygningssted: Danmark (…) | ||||
16 | Petter Lorentz Pettersen | 10 | Brigg | 59 | København | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Skipenes bygningssted: Danmark (…) | ||||
17 | Petter | 19 | Lodje | 2000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
18 | Wirian | 1 | Lodje | 700 | Kem | Russland | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
19 | Wasselie | 7 | Lodje | 1200 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
20 | Wasselie Kussmaa | 16 | Lodje | 1100 | Kem | Russland | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
21 | Wasselie Thomas | 21 | Russland | Russland | Hammerfest | Norge | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) |
* Nåtidens land.