Alberth Blehr
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1783 | Ut | 160 | 1 | Baad | 5 1/2 | Brevik | Norge | Larvik | Norge | |||||||
183 | 2 | Baad | 1 1/2 | Brevik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
317 | 3 | Baad | 7 | Brevik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
712 | 4 | Baad | 1/2 | Brevik | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
727 | 5 | Baad | 1/2 | Brevik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
2 | Langesund | 1786 | Ut | 1 | 6 | Passeer Seddel | Brevik | Norge | Larvik | Norge | ||||||||
521 | 7 | Båt | 1/2 | Brevik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
615 | 8 | Båt | 1 | Brevik | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
621 | 9 | Båt | 2 | Brevik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
3 | Langesund | 1790 | Ut | 374 | 10 | Baad | Brevik | Norge | Larvik | Norge |
* Nåtidens land.