Anders Rasmusen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1794 | Ut | 432 | 1 | 18 | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | ||||||||
| 2 | Drammen | 1786 | Inn | 730 | 2 | Slupp | 19 | Bergen | Norge | Bergen | Norge | |||||||
| 3 | Moss | 1786 | Ut | 89 | 3 | 12 | Rudkøbing | Danmark | Rudkøbing | Danmark | ||||||||
* Nåtidens land.