Anders Romondsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1762 | Inn | 55 | 1 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||
| 91 | 2 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 130 | 3 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 160 | 4 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 186 | 5 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 226 | 6 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 267 | 7 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
| 318 | 8 | Skude | 12 | Nedenes Len | Norge | Arendal | Norge | |||||||||||
* Nåtidens land.