Bernt Rasmussen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Inn | 69 | 1 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||
| 93 | 2 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 149 | 3 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 228 | 4 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 280 | 5 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 327 | 6 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 365 | 7 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 414 | 8 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 501 | 9 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
| 550 | 10 | 6 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
* Nåtidens land.