Bertel Hansen Junior
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1776 | Ut | 231 | 1 | Les Adventures | 73 | Larvik | Norge | England | England | |||||||
368 | 2 | Les Adventures | 73 | Larvik | Norge | England | England | |||||||||||
469 | 3 | Les Adventures | 73 | Larvik | Norge | England | England | |||||||||||
2 | Langesund | 1783 | Ut | 15 | 4 | Skib | 136 | Larvik | Norge | England | England | |||||||
181 | 5 | Baad | 1/2 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
229 | 6 | Passeer Seddel | Larvik | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
240 | 7 | Skib | 236 | Larvik | Norge | England | England | |||||||||||
524 | 8 | Baad | 1 | Larvik | Norge | Larvik | Norge | |||||||||||
557 | 9 | Skib | 236 | Larvik | Norge | England | England | |||||||||||
3 | Langesund | 1788 | Ut | 34 | 10 | Skib | 236 | Larvik | Norge | England | England | |||||||
407 | 11 | Skib | 236 | Larvik | Norge | England | England |
* Nåtidens land.