Claus Larsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1783 | Inn | 715 | 1 | Brevik | Norge | |||||||||||
| 2 | Langesund | 1783 | Ut | 699 | 2 | Skib | 196 | Brevik | Norge | England | England | |||||||
| 3 | Langesund | 1784 | Inn | 25 | 3 | Skib | 196 | Brevik | Norge | England | England | |||||||
| 412 | 4 | Skib | 196 | Brevik | Norge | Watterford | ||||||||||||
| 834 | 5 | Skib | 196 | Brevik | Norge | Irland | Irland | |||||||||||
| 852 | 6 | Kiile | ||||||||||||||||
| 4 | Langesund | 1786 | Inn | 2 | 7 | Skip | 196 | Brevik | Norge | London | England | |||||||
| 5 | Langesund | 1786 | Ut | 509 | 8 | Skip | 196 | Brevik | Norge | England | England | |||||||
* Nåtidens land.