Edde Onnen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1783 | Inn | 90 | 1 | Smache | 27 | Emden | Tyskland | Emden | Tyskland | |||||||
| 359 | 2 | Smache | 27 | Emden | Tyskland | Emden | Tyskland | |||||||||||
| 546 | 3 | Smache | 27 | Emden | Tyskland | Emden | Tyskland | |||||||||||
| 2 | Langesund | 1783 | Ut | 73 | 4 | Smakke | 27 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||
| 306 | 5 | Smakke | 27 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 494 | 6 | Smakke | 27 | Emden | Tyskland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1786 | Inn | 217 | 7 | Smakke | Delfzijl | Nederland | England | England | Lester "umaalt". | |||||||
| 4 | Langesund | 1786 | Ut | 195 | 8 | Smakke | 32 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
| 5 | Langesund | 1788 | Ut | 73 | 9 | Smakke | 32 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
| 218 | 10 | Smakke | 32 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 357 | 11 | Smakke | 32 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 451 | 12 | Smakke | 32 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 6 | Langesund | 1790 | Ut | 487 | 13 | Smakke | 32 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
* Nåtidens land.