Elias Ørbek
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Ut | 301 | 1 | 3 1/2 | Tjøme | Norge | Drammen | Norge | ||||||||
| 2 | Langesund | 1786 | Ut | 72 | 2 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||
| 210 | 3 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
| 278 | 4 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
| 302 | 5 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
| 411 | 6 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
| 488 | 7 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
| 566 | 8 | Jekt | 4 | Moss | Norge | Moss | Norge | |||||||||||
* Nåtidens land.