Elias Ammundsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Moss | 1786 | Ut | 20 | 1 | 4 | Moss | Norge | Langesund | Norge | ||||||||
56 | 2 | 4 | Moss | Norge | Langesund | Norge | ||||||||||||
69 | 3 | 4 | Moss | Norge | Arendal | Norge | ||||||||||||
81 | 4 | 4 | Moss | Norge | Arendal | Norge | ||||||||||||
101 | 5 | 4 | Moss | Norge | Arendal | Norge | ||||||||||||
101 | 6 | 4 | Moss | Norge | Arendal | Norge | ||||||||||||
120 | 7 | 4 | Moss | Norge | Langesund | Norge | ||||||||||||
132 | 8 | 4 | Moss | Norge | Langesund | Norge | ||||||||||||
158 | 9 | 4 | Moss | Norge | Langesund | Norge |
* Nåtidens land.