Engelbret Olsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1786 | Inn | 234 | 1 | Båt | 2 | Røyken | Norge | Arendal | Norge | |||||||
386 | 2 | Båt | 2 | Røyken | Norge | Slependen | Norge | |||||||||||
539 | 3 | Båt | 2 | Røyken | Norge | Slependen | Norge | |||||||||||
2 | Langesund | 1788 | Ut | 170 | 4 | Baad | 2 | Røyken | Norge | Moss | Norge | |||||||
282 | 5 | Baad | 2 | Røyken | Norge | Moss | Norge |
* Nåtidens land.