Erich Larsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Stavanger | 1794 | Inn | 65 | 1 | 5 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
| 73 | 2 | 6 1/2 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | ||||||||||||
| 131 | 3 | 6 1/2 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | ||||||||||||
| 2 | Stavanger | 1794 | Ut | 172 | 4 | 5 | Stavanger | Norge | Barcelona | Spania/Katalonia | ||||||||
| 88 | 5 | 6 1/2 | Stavanger | Norge | Bergen | Norge | ||||||||||||
| 139 | 6 | 6 1/2 | Stavanger | Norge | Fiskeri | Norge | ||||||||||||
* Nåtidens land.