Hans Bowitz
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Christiania | 1786 | Ut | 865 | 1 | 15 | Sogndal | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
2 | Langesund | 1754 | Inn | 73 | 2 | 6 | Egersund | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
3 | Stavanger | 1786 | Inn | 112 | 3 | 15 | Sogndal | Norge | København | Danmark |
* Nåtidens land.