Hans Erichsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1783 | Inn | 54 | 1 | Brevik | Norge | |||||||||||
| 117 | 2 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 122 | 3 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 241 | 4 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 393 | 5 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 499 | 6 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 669 | 7 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 763 | 8 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 764 | 9 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
| 812 | 10 | Brevik | Norge | |||||||||||||||
* Nåtidens land.