Jørgen Andersen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Christiania | 1794 | Inn | 1370 | 1 | 168 | 250 | Drammen | Norge | Torrevieja | Spania | |||||||
2 | Drammen | 1786 | Inn | 171 | 2 | frau Cornelia | 31 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
318 | 3 | frau Cornelia | 31 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
519 | 4 | frau Cornelia | 31 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
3 | Drammen | 1786 | Ut | 56 | 5 | De Frau Cornelia | 46 1/2 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
248 | 6 | De Frau Cornelia | 48 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
375 | 7 | De Frau Cornelia | 48 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
599 | 8 | De Frau Cornelia | 48 | Drammen | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
4 | Drammen | 1794 | Ut | 191 | 9 | Drammen | 250 | Drammen | Norge | England | England |
* Nåtidens land.