Jørgen Bones
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1756 | Ut | 18 | 1 | Jung Frau Gretha | 32 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland | |||||||
158 | 2 | Jung Frau Gretha | 32 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland | |||||||||||
252 | 3 | Jung Frau Gretha | 32 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland | |||||||||||
317 | 4 | Jung Frau Gretha | 32 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland | |||||||||||
360 | 5 | Jung Frau Gretha | 32 | Delfzijl | Nederland | Delfzijl | Nederland |
* Nåtidens land.