Jørgen Eliassen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1756 | Ut | 86 | 1 | 8 | Nøtterøy | Norge | Slependen | Norge | ||||||||
163 | 2 | 8 | Nøtterøy | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
279 | 3 | 8 | Nøtterøy | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
350 | 4 | 8 | Nøtterøy | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
409 | 5 | 8 | Nøtterøy | Norge | Slependen | Norge | ||||||||||||
434 | 6 | 8 | Nøtterøy | Norge | Slependen | Norge |
* Nåtidens land.