Jørgen Nielsen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Flekkefjord | 1756 | Ut | 4 | 1 | 4 1/2 | Egersund | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
| 2 | Langesund | 1754 | Inn | 285 | 2 | Sancte Peder | 92 | Arendal | Norge | Paul | ||||||||
| 3 | Langesund | 1754 | Ut | 313 | 3 | St Petter | 92 | Arendal | Norge | Gronningen | Nederland | |||||||
| 4 | Vardø | 1789 | Inn | 21 | 4 | 34 1/2 | København | Danmark | Danmark | Danmark | København | Danmark | ||||||
| 5 | Vardø | 1789 | Ut | 26 | 5 | 34 1/2 | København | Danmark | Danmark | Danmark | København | Danmark | ||||||
* Nåtidens land.