Jens Holst
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Christiania | 1794 | Inn | 358 | 1 | 47 | 72 1/2 | Holmestrand | Norge | Edam | Nederland | |||||||
2 | Christiania | 1794 | Ut | 175 | 2 | 47 | Holmestrand | Norge | Topsham | England | ||||||||
3 | Holmestrand | 1786 | Ut | 73 | 3 | 1/2 | Holmestrand | Norge | Drammen | Norge | ||||||||
79 | 4 | 1/2 | Holmestrand | Norge | Drammen | Norge | ||||||||||||
146 | 5 | 1/2 | Holmestrand | Norge | Drammen | Norge |
* Nåtidens land.