Jochum Borse
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1783 | Ut | 30 | 1 | Skib | 248 | Skien | Norge | England | England | |||||||
165 | 2 | Skib | 248 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
253 | 3 | Skib | 248 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
532 | 4 | Skib | 248 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
2 | Langesund | 1788 | Ut | 41 | 5 | Skib | 270 | Brevik | Norge | England | England | |||||||
246 | 6 | Skib | 270 | Brevik | Norge | England | England |
* Nåtidens land.