Jochum Jørgens
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1776 | Ut | 40 | 1 | de Jonge Cornelius | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
| 176 | 2 | de Jonge Cornelius | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 460 | 3 | de Jonge Cornelius | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
| 495 | 4 | de Jonge Cornelius | 39 1/2 | Delfzijl | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
* Nåtidens land.