Lars Christensen
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1754 | Inn | 147 | 1 | Brewig | 2 efter | |||||||||||
| 158 | 2 | Brewig | 2 efter | |||||||||||||||
| 245 | 3 | Brewig | 1 efter | |||||||||||||||
| 286 | 4 | Brewig | 2 efter | |||||||||||||||
| 444 | 5 | Brewig | 1 efter | |||||||||||||||
| 364 | 6 | Brewig | 2 efter | |||||||||||||||
| 428 | 7 | Brewig | 3 efter | |||||||||||||||
| 441 | 8 | Brewig | 7 efter | |||||||||||||||
| 461 | 9 | Brewig | 2 efter | |||||||||||||||
| 2 | Langesund | 1756 | Inn | 123 | 10 | Brevik | Norge | 1 efter | ||||||||||
| 123 | 11 | Brevik | Norge | 2 efter | ||||||||||||||
| 171 | 12 | Brevik | Norge | 5 efter | ||||||||||||||
| 298 | 13 | Brevik | Norge | efter | ||||||||||||||
| 382 | 14 | Brevik | Norge | efter | ||||||||||||||
| 468 | 15 | Brevik | Norge | 1 efter | ||||||||||||||
| 3 | Langesund | 1762 | Inn | 75 | 16 | Brevik | Norge | 2 efter | ||||||||||
| 237 | 17 | Brevik | Norge | 7 efter | ||||||||||||||
| 296 | 18 | Brevik | Norge | efter | ||||||||||||||
| 367 | 19 | Brevik | Norge | efter | ||||||||||||||
| 410 | 20 | Brevik | Norge | 3 efter | ||||||||||||||
* Nåtidens land.