Lars Hansen Strand
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Tønsberg | 1794 | Inn | 78 | 1 | Karen Maria | Brigg | 21 | Sem | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||
| 102 | 2 | Brigg | 21 | Sem | Norge | Rørvig | Danmark | |||||||||||
| 129 | 3 | Brigg | 21 | Sem | Norge | Rørvig | Danmark | |||||||||||
| 213 | 4 | Brigg | 21 | Sem | Norge | Rørvig | Danmark | |||||||||||
| 261 | 5 | Brigg | 19 | Sem | Norge | København | Danmark | |||||||||||
| 2 | Tønsberg | 1794 | Ut | 49 | 6 | Karen Maria | Brigg | 21 | Sem | Norge | Aalborg | Danmark | ||||||
| 93 | 7 | Brigg | 21 | Sem | Norge | Danmark | Danmark | |||||||||||
| 107 | 8 | Brigg | 21 | Sem | Norge | Danmark | Danmark | |||||||||||
| 123 | 9 | Brigg | 21 | Sem | Norge | Danmark | Danmark | |||||||||||
| 172 | 10 | Brigg | 21 | Sem | Norge | København | Danmark | |||||||||||
* Nåtidens land.