Niels Enge
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1786 | Inn | 2 | 1 | 43 | Arendal | Norge | Ostend | Belgia | ||||||||
77 | 2 | 53 | Arendal | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||||||
501 | 3 | 53 | Arendal | Norge | Irland | Irland | ||||||||||||
646 | 4 | 53 | Arendal | Norge | Irland | Irland | ||||||||||||
2 | Arendal | 1786 | Ut | 24 | 5 | 53 | Arendal | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||
331 | 6 | 53 | Arendal | Norge | Frankrike | Frankrike | ||||||||||||
564 | 7 | 53 | Arendal | Norge | Irland | Irland | ||||||||||||
657 | 8 | 53 | Arendal | Norge | England | England | ||||||||||||
3 | Arendal | 1794 | Inn | 599 | 9 | 149 1/2 | Grimstad | Norge | Dunkerque | Frankrike | ||||||||
4 | Christiania | 1794 | Inn | 1208 | 10 | 96 | 149 1/2 | Grimstad | Norge | Portsmouth | England | |||||||
5 | Christiania | 1794 | Ut | 674 | 11 | 96 | Grimstad | Norge | Frankrike | Frankrike |
* Nåtidens land.