Niels Haslund
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1786 | Inn | 227 | 1 | Hobro | Danmark | Mariager | Danmark | Ingen lester oppgitt | ||||||||
| 2 | Christiania | 1786 | Ut | 313 | 2 | 22 | Hobro | Danmark | København | Danmark | ||||||||
| 786 | 3 | 22 | Hobro | Danmark | Hobro | Danmark | ||||||||||||
| 3 | Christiania | 1794 | Inn | 319 | 4 | 22 | Hebroe | Moss | Norge | |||||||||
| 539 | 5 | 22 | Hobro | Danmark | Mariager | Danmark | ||||||||||||
| 807 | 6 | 22 | Hobro | Danmark | Mariager | Danmark | ||||||||||||
| 1243 | 7 | 22 | Hobro | Danmark | Mariager | Danmark | ||||||||||||
| 4 | Christiania | 1794 | Ut | 270 | 8 | 22 | Hobro | Danmark | Hobro | Danmark | ||||||||
| 396 | 9 | 22 | Hobro | Danmark | Hobro | Danmark | ||||||||||||
| 665 | 10 | 22 | Hobro | Danmark | Hobro | Danmark | ||||||||||||
* Nåtidens land.