Niels Jensen Strøm
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1794 | Ut | 33 | 1 | 196 1/2 | Arendal | Norge | Holmestrand | Norge | ||||||||
628 | 2 | 196 1/2 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||||||
2 | Drammen | 1794 | Ut | 282 | 3 | Abigail Maria | 196 1/2 | Arendal | Norge | England | England | |||||||
613 | 4 | Abigail Maria | 196 1/2 | Arendal | Norge | England | England |
* Nåtidens land.