Niels Larsen Haar
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Christiania | 1794 | Inn | 528 | 1 | 6 1/2 | Egersund | Norge | Bergen | Norge | ||||||||
| 2 | Drammen | 1786 | Ut | 369 | 2 | Jekt | 5 1/2 | Egersund | Norge | Egersund | Norge | |||||||
| 621 | 3 | Jekt | 5 1/2 | Egersund | Norge | Bergen | Norge | |||||||||||
| 3 | Stavanger | 1786 | Inn | 223 | 4 | 5 1/2 | Egersund | Norge | Drammen | Norge | ||||||||
* Nåtidens land.