Niels Smith
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1756 | Ut | 162 | 1 | 14 | Arendal | Norge | Christiania | Norge | ||||||||
| 404 | 2 | 14 | Arendal | Norge | København | Danmark | ||||||||||||
| 483 | 3 | 14 | Arendal | Norge | Porto | Portugal | ||||||||||||
| 2 | Langesund | 1754 | Inn | 327 | 4 | 26 1/2 | Arendal | Norge | Arendal | Norge | ||||||||
| 3 | Langesund | 1754 | Ut | 343 | 5 | Snov | 26 1/2 | Arendal | Norge | København | Danmark | |||||||
| 4 | Langesund | 1774 | Ut | 119 | 6 | Justitia | 155 1/2 | Langesund | Norge | England | England | |||||||
| 305 | 7 | Justitia | 155 1/2 | Langesund | Norge | England | England | |||||||||||
| 5 | Langesund | 1776 | Ut | 26 | 8 | Providentia | 168 1/2 | Langesund | Norge | England | England | |||||||
| 309 | 9 | Providentia | 168 1/2 | Langesund | Norge | England | England | |||||||||||
| 477 | 10 | Providentia | 168 1/2 | Langesund | Norge | England | England | |||||||||||
* Nåtidens land.