Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Peder Larsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Arendal 1786 Inn 74 1 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
107 2 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
128 3 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
152 4 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
168 5 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
190 6 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
220 7 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
269 8 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
321 9 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
341 10 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
367 11 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
412 12 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
450 13 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
506 14 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
544 15 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
2 Arendal 1786 Ut 147 16 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
181 17 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
216 18 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
235 19 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
257 20 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
280 21 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
323 22 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
368 23 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
401 24 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
427 25 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
457 26 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
494 27 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
542 28 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
585 29 4 1/2 Risør Norge Risør Norge
3 Arendal 1794 Inn 86 30 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
110 31 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
139 32 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
167 33 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
204 34 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
216 35 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
250 36 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
277 37 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
313 38 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
341 39 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
368 40 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
387 41 11 1/2 Torupstrand Danmark Aalborg Danmark
409 42 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
428 43 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
4 Arendal 1794 Ut 137 44 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
155 45 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
184 46 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
212 47 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
248 48 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
284 49 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
318 50 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
351 51 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
391 52 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
425 53 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
469 54 4 1/2 Arendal Norge Risør Norge
287 55 11 Torupstrand Danmark Torupstrand Danmark
454 56 11 Torupstrand Danmark Torupstrand Danmark
5 Holmestrand 1786 Ut 41 57 55 86 Åsgårdstrand Norge Holland Nederland
82 58 55 86 Åsgårdstrand Norge Amsterdam Nederland
130 59 55 86 Åsgårdstrand Norge Amsterdam Nederland
6 Langesund 1783 Inn 693 60 Baad 1/2 Blokhuus Kragerø Norge
7 Langesund 1790 Ut 468 61 Jagdt 11 Nykøbing Mors/Sjælland Danmark Nykøbing Mors/Sjælland Danmark
8 Risør 1794 Inn 103 62 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
109 63 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
127 64 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
141 65 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
180 66 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
203 67 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
229 68 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
251 69 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
282 70 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
318 71 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
331 72 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
447 73 11 1/2 Torupstrand Danmark Aalborg Danmark
9 Risør 1794 Ut 111 74 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
120 75 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
136 76 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
144 77 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
167 78 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
202 79 4 1/2 Arendal Norge Arendal Norge
10 Tønsberg 1786 Inn 210 80 Mette og Maria Brigg 55 Åsgårdstrand Norge Amsterdam Nederland
11 Tønsberg 1786 Ut 176 81 55 Holmestrand Norge Holmestrand Norge

* Nåtidens land.