Søren Paus
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Langesund | 1774 | Ut | 323 | 1 | Eenighed | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 2 | Langesund | 1776 | Ut | 57 | 2 | Eenighed | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 311 | 3 | Eenighed | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 472 | 4 | Eenighed | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 3 | Langesund | 1783 | Inn | 153 | 5 | Skib | 260 | Skien | Norge | Portsmouth | England | |||||||
| 463 | 6 | Skib | 260 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 4 | Langesund | 1783 | Ut | 31 | 7 | Skib | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 195 | 8 | Skib | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 486 | 9 | Skib | 260 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 5 | Langesund | 1784 | Inn | 27 | 10 | Skib | 260 | Skien | Norge | Irland | Irland | |||||||
| 30 | 11 | Skien | Norge | |||||||||||||||
| 419 | 12 | Skib | 260 | Skien | Norge | London | England | |||||||||||
| 771 | 13 | Skib | 260 | Skien | Norge | Plymouth | England | |||||||||||
| 6 | Langesund | 1786 | Inn | 202 | 14 | Skip | 130 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 582 | 15 | Skip | 130 1/2 | Skien | Norge | Irland | Irland | |||||||||||
| 790 | 16 | Skip | 130 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 7 | Langesund | 1786 | Ut | 37 | 17 | Skip | 130 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 211 | 18 | Skip | 130 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 567 | 19 | Skip | 130 1/2 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 8 | Langesund | 1788 | Ut | 68 | 20 | Skib | 164 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 416 | 21 | Skib | 163 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
| 9 | Langesund | 1790 | Ut | 41 | 22 | Skib | 163 | Skien | Norge | England | England | |||||||
| 346 | 23 | Skib | 163 | Skien | Norge | England | England | |||||||||||
* Nåtidens land.