Thomas Christian
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Arendal | 1794 | Inn | 51 | 1 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||
| 163 | 2 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 287 | 3 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 600 | 4 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 2 | Arendal | 1794 | Ut | 99 | 5 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||
| 225 | 6 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Slependen | Norge | ||||||||||||
| 342 | 7 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
| 643 | 8 | 13 1/2 | Løkken | Danmark | Hjørring | Danmark | ||||||||||||
* Nåtidens land.