Arkhangelsk
| 1774 | 1786 | 1789 | 1790 | 1793 | 1797 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1808 | 1809 | 1810 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Hammerfest | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Trondheim | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Vardø | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sum | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
Én kilde per tall.